قیمت بستههای اینترنت فنآوا
۴۰ بسته اینترنت خانگی از سایت رسمی فنآوا (fanava.net)، بهروزشده در ۱۸ آبان ساعت ۱۸:۴۲. ارزانترین بسته اینترنت خانگی از نظر قیمت هر گیگ «ADSL2+ پرو 16 مگابیت 12 ماهه 4800 گیگ» است: ۷٬۸۴۷٬۴۰۰ تومان، یعنی هر گیگ ۱٬۶۳۵ تومان (رتبه ۷ از ۱۱ اپراتور اینترنت خانگی).
اینترنت خانگی (ADSL، VDSL و فیبر) فنآوا
مرتبشده بر اساس مدت؛ سه بسته با کمترین قیمت هر گیگ پررنگ شدهاند
| بسته | حجم | مدت | قیمت (تومان) | هر گیگ | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSL2+ پایه 8 مگابیت 1 ماهه 8 گیگ | ۸ گیگ | ۱ ماه | ۹۴٬۰۵۰ | ۱۱٬۷۵۶ | ADSL · تا ۸ مگابیت · سرویس پایه (دورهمی) | 7 گیگ + 1 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 21 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پایه 16 مگابیت 1 ماهه 14 گیگ | ۱۴ گیگ | ۱ ماه | ۱۵۴٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۰۰ | ADSL · تا ۱۶ مگابیت · سرویس پایه (دورهمی) | 13 گیگ + 1 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 38 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پرو 2 مگابیت 1 ماهه 25 گیگ | ۲۵ گیگ | ۱ ماه | ۲۱۴٬۵۰۰ | ۸٬۵۸۰ | ADSL · تا ۲ مگابیت · سرویس پرو (دانلودر) | 1 گیگ + 24 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 67 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پلاس 4 مگابیت 1 ماهه 30 گیگ | ۳۰ گیگ | ۱ ماه | ۲۴۷٬۵۰۰ | ۸٬۲۵۰ | ADSL · تا ۴ مگابیت · سرویس پلاس (اقتصادی) | 4 گیگ + 26 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 81 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پلاس 8 مگابیت 1 ماهه 40 گیگ | ۴۰ گیگ | ۱ ماه | ۳۰۸٬۰۰۰ | ۷٬۷۰۰ | ADSL · تا ۸ مگابیت · سرویس پلاس (اقتصادی) | 6 گیگ + 34 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 107 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پرو 4 مگابیت 1 ماهه 50 گیگ | ۵۰ گیگ | ۱ ماه | ۳۴۱٬۰۰۰ | ۶٬۸۲۰ | ADSL · تا ۴ مگابیت · سرویس پرو (دانلودر) | 1 گیگ + 49 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 134 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پلاس 16 مگابیت 1 ماهه 80 گیگ | ۸۰ گیگ | ۱ ماه | ۴۸۹٬۵۰۰ | ۶٬۱۱۹ | ADSL · تا ۱۶ مگابیت · سرویس پلاس (اقتصادی) | 8 گیگ + 72 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 214 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پرو 8 مگابیت 1 ماهه 200 گیگ | ۲۰۰ گیگ | ۱ ماه | ۵۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۵۰ | ADSL · تا ۸ مگابیت · سرویس پرو (دانلودر) | 25 گیگ + 175 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 536 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پرو 16 مگابیت 1 ماهه 400 گیگ | ۴۰۰ گیگ | ۱ ماه | ۷۹۷٬۵۰۰ | ۱٬۹۹۴ | ADSL · تا ۱۶ مگابیت · سرویس پرو (دانلودر) | 30 گیگ + 370 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 1072 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پایه 8 مگابیت 3 ماهه 24 گیگ | ۲۴ گیگ | ۳ ماه | ۲۸۲٬۱۵۰ | ۱۱٬۷۵۶ | ADSL · تا ۸ مگابیت · سرویس پایه (دورهمی) | 21 گیگ + 3 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 64 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ خوشآمد 8 مگابیت 3 ماهه 2020 گیگ | ۲٬۰۲۰ گیگ | ۳ ماه | ۴۲۵٬۱۵۰ | ۲۱۰ | ADSL · تا ۸ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · سرویس خوشآمد؛ پیشنهاد پیوستن به فنآوا، احتمالاً فقط برای مشترکین جدید | 1950 گیگ + 70 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 5414 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پایه 16 مگابیت 3 ماهه 42 گیگ | ۴۲ گیگ | ۳ ماه | ۴۶۲٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۰۰ | ADSL · تا ۱۶ مگابیت · سرویس پایه (دورهمی) | 39 گیگ + 3 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 113 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ خوشآمد 16 مگابیت 3 ماهه 2021 گیگ | ۲٬۰۲۱ گیگ | ۳ ماه | ۶۱۳٬۱۴۰ | ۳۰۳ | ADSL · تا ۱۶ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · سرویس خوشآمد؛ پیشنهاد پیوستن به فنآوا، احتمالاً فقط برای مشترکین جدید | 1901 گیگ + 120 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 5416 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پلاس 4 مگابیت 3 ماهه 90 گیگ | ۹۰ گیگ | ۳ ماه | ۷۴۲٬۵۰۰ | ۸٬۲۵۰ | ADSL · تا ۴ مگابیت · سرویس پلاس (اقتصادی) | 12 گیگ + 78 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 241 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پلاس 8 مگابیت 3 ماهه 120 گیگ | ۱۲۰ گیگ | ۳ ماه | ۹۲۴٬۰۰۰ | ۷٬۷۰۰ | ADSL · تا ۸ مگابیت · سرویس پلاس (اقتصادی) | 18 گیگ + 102 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 321 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پرو 4 مگابیت 3 ماهه 150 گیگ | ۱۵۰ گیگ | ۳ ماه | ۱٬۰۲۳٬۰۰۰ | ۶٬۸۲۰ | ADSL · تا ۴ مگابیت · سرویس پرو (دانلودر) | 3 گیگ + 147 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 402 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پلاس 16 مگابیت 3 ماهه 240 گیگ | ۲۴۰ گیگ | ۳ ماه | ۱٬۴۶۸٬۵۰۰ | ۶٬۱۱۹ | ADSL · تا ۱۶ مگابیت · سرویس پلاس (اقتصادی) | 24 گیگ + 216 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 643 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پرو 8 مگابیت 3 ماهه 600 گیگ | ۶۰۰ گیگ | ۳ ماه | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۵۰ | ADSL · تا ۸ مگابیت · سرویس پرو (دانلودر) | 75 گیگ + 525 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 1608 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پرو 16 مگابیت 3 ماهه 1200 گیگ | ۱٬۲۰۰ گیگ | ۳ ماه | ۲٬۳۹۲٬۵۰۰ | ۱٬۹۹۴ | ADSL · تا ۱۶ مگابیت · سرویس پرو (دانلودر) | 90 گیگ + 1110 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 3216 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پایه 8 مگابیت 6 ماهه 48 گیگ | ۴۸ گیگ | ۶ ماه | ۵۶۴٬۳۰۰ | ۱۱٬۷۵۶ | ADSL · تا ۸ مگابیت · سرویس پایه (دورهمی) | 42 گیگ + 6 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 129 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ خوشآمد 8 مگابیت 6 ماهه 4042 گیگ | ۴٬۰۴۲ گیگ | ۶ ماه | ۸۵۲٬۷۲۰ | ۲۱۱ | ADSL · تا ۸ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · سرویس خوشآمد؛ پیشنهاد پیوستن به فنآوا، احتمالاً فقط برای مشترکین جدید | 3701 گیگ + 340 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 10832 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پایه 16 مگابیت 6 ماهه 84 گیگ | ۸۴ گیگ | ۶ ماه | ۹۲۴٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۰۰ | ADSL · تا ۱۶ مگابیت · سرویس پایه (دورهمی) | 78 گیگ + 6 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 225 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ خوشآمد 16 مگابیت 6 ماهه 4041 گیگ | ۴٬۰۴۱ گیگ | ۶ ماه | ۱٬۱۴۷٬۷۴۰ | ۲۸۴ | ADSL · تا ۱۶ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · سرویس خوشآمد؛ پیشنهاد پیوستن به فنآوا، احتمالاً فقط برای مشترکین جدید | 3741 گیگ + 300 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 10831 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پلاس 4 مگابیت 6 ماهه 180 گیگ | ۱۸۰ گیگ | ۶ ماه | ۱٬۴۱۰٬۷۵۰ | ۷٬۸۳۸ | ADSL · تا ۴ مگابیت · سرویس پلاس (اقتصادی) | 24 گیگ + 156 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 482 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پلاس 8 مگابیت 6 ماهه 240 گیگ | ۲۴۰ گیگ | ۶ ماه | ۱٬۷۵۵٬۶۰۰ | ۷٬۳۱۵ | ADSL · تا ۸ مگابیت · سرویس پلاس (اقتصادی) | 36 گیگ + 204 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 643 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پرو 4 مگابیت 6 ماهه 300 گیگ | ۳۰۰ گیگ | ۶ ماه | ۱٬۹۴۳٬۷۰۰ | ۶٬۴۷۹ | ADSL · تا ۴ مگابیت · سرویس پرو (دانلودر) | 6 گیگ + 294 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 804 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پلاس 16 مگابیت 6 ماهه 480 گیگ | ۴۸۰ گیگ | ۶ ماه | ۲٬۷۹۰٬۱۵۰ | ۵٬۸۱۳ | ADSL · تا ۱۶ مگابیت · سرویس پلاس (اقتصادی) | 48 گیگ + 432 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 1287 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پرو 8 مگابیت 6 ماهه 1200 گیگ | ۱٬۲۰۰ گیگ | ۶ ماه | ۳٬۱۳۵٬۰۰۰ | ۲٬۶۱۳ | ADSL · تا ۸ مگابیت · سرویس پرو (دانلودر) | 150 گیگ + 1050 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 3216 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پرو 16 مگابیت 6 ماهه 2400 گیگ | ۲٬۴۰۰ گیگ | ۶ ماه | ۴٬۵۴۵٬۷۵۰ | ۱٬۸۹۴ | ADSL · تا ۱۶ مگابیت · سرویس پرو (دانلودر) | 180 گیگ + 2220 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 6432 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پایه 8 مگابیت 12 ماهه 96 گیگ | ۹۶ گیگ | ۱ سال | ۱٬۱۲۸٬۶۰۰ | ۱۱٬۷۵۶ | ADSL · تا ۸ مگابیت · سرویس پایه (دورهمی) | 84 گیگ + 12 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 257 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ خوشآمد 8 مگابیت 12 ماهه 3001 گیگ | ۳٬۰۰۱ گیگ | ۱ سال | ۱٬۳۳۹٬۳۶۰ | ۴۴۶ | ADSL · تا ۸ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · سرویس خوشآمد؛ پیشنهاد پیوستن به فنآوا، احتمالاً فقط برای مشترکین جدید | 2701 گیگ + 300 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 8043 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پایه 16 مگابیت 12 ماهه 168 گیگ | ۱۶۸ گیگ | ۱ سال | ۱٬۸۴۸٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۰۰ | ADSL · تا ۱۶ مگابیت · سرویس پایه (دورهمی) | 156 گیگ + 12 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 450 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ خوشآمد 8 مگابیت 12 ماهه 6002 گیگ | ۶٬۰۰۲ گیگ | ۱ سال | ۱٬۹۱۴٬۲۲۰ | ۳۱۹ | ADSL · تا ۸ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · سرویس خوشآمد؛ پیشنهاد پیوستن به فنآوا، احتمالاً فقط برای مشترکین جدید | 5202 گیگ + 800 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 16086 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ خوشآمد 16 مگابیت 12 ماهه 6003 گیگ | ۶٬۰۰۳ گیگ | ۱ سال | ۲٬۱۰۷٬۸۲۰ | ۳۵۱ | ADSL · تا ۱۶ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · سرویس خوشآمد؛ پیشنهاد پیوستن به فنآوا، احتمالاً فقط برای مشترکین جدید | 5502 گیگ + 500 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 16087 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پلاس 4 مگابیت 12 ماهه 360 گیگ | ۳۶۰ گیگ | ۱ سال | ۲٬۴۳۵٬۴۰۰ | ۶٬۷۶۵ | ADSL · تا ۴ مگابیت · سرویس پلاس (اقتصادی) | 48 گیگ + 312 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 965 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پلاس 8 مگابیت 12 ماهه 480 گیگ | ۴۸۰ گیگ | ۱ سال | ۳٬۰۳۰٬۷۲۰ | ۶٬۳۱۴ | ADSL · تا ۸ مگابیت · سرویس پلاس (اقتصادی) | 72 گیگ + 408 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 1286 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پرو 4 مگابیت 12 ماهه 600 گیگ | ۶۰۰ گیگ | ۱ سال | ۳٬۳۵۵٬۴۴۰ | ۵٬۵۹۲ | ADSL · تا ۴ مگابیت · سرویس پرو (دانلودر) | 12 گیگ + 588 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 1608 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پلاس 16 مگابیت 12 ماهه 960 گیگ | ۹۶۰ گیگ | ۱ سال | ۴٬۸۱۶٬۶۸۰ | ۵٬۰۱۷ | ADSL · تا ۱۶ مگابیت · سرویس پلاس (اقتصادی) | 96 گیگ + 864 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 2573 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پرو 8 مگابیت 12 ماهه 2400 گیگ | ۲٬۴۰۰ گیگ | ۱ سال | ۵٬۴۱۲٬۰۰۰ | ۲٬۲۵۵ | ADSL · تا ۸ مگابیت · سرویس پرو (دانلودر) | 300 گیگ + 2100 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 6432 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
| ADSL2+ پرو 16 مگابیت 12 ماهه 4800 گیگ | ۴٬۸۰۰ گیگ | ۱ سال | ۷٬۸۴۷٬۴۰۰ | ۱٬۶۳۵ | ADSL · تا ۱۶ مگابیت · سرویس پرو (دانلودر) | 360 گیگ + 4440 گیگ اضافه (هدیه) | ترافیک داخلی 12864 گیگ | هزینه دایری مخابرات و مودم جداگانه؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود |
تغییرات اخیر قیمت فنآوا
تغییر قیمت، بستههای جدید و حذفشده در ۹۰ روز اخیر؛ تاریخچه و نمودار همه اپراتورها
- ۱۷ آبان ساعت ۰۰:۰۲ — «ADSL2+ خوشآمد 16 مگابیت 6 ماهه 4041 گیگ»: بسته جدید با قیمت ۱٬۱۴۷٬۷۴۰ تومان
- ۱۷ آبان ساعت ۰۰:۰۲ — «ADSL2+ خوشآمد 8 مگابیت 6 ماهه 4042 گیگ»: بسته جدید با قیمت ۸۵۲٬۷۲۰ تومان
- ۱۷ آبان ساعت ۰۰:۰۲ — «ADSL2+ خوشآمد 16 مگابیت 12 ماهه 6003 گیگ»: بسته جدید با قیمت ۲٬۱۰۷٬۸۲۰ تومان
- ۱۷ آبان ساعت ۰۰:۰۲ — «ADSL2+ خوشآمد 8 مگابیت 12 ماهه 6002 گیگ»: بسته جدید با قیمت ۱٬۹۱۴٬۲۲۰ تومان
- ۱۷ آبان ساعت ۰۰:۰۲ — «ADSL2+ خوشآمد 8 مگابیت 12 ماهه 3001 گیگ»: بسته جدید با قیمت ۱٬۳۳۹٬۳۶۰ تومان
- ۱۷ آبان ساعت ۰۰:۰۲ — «ADSL2+ پایه 8 مگابیت 1 ماهه 8 گیگ»: بسته جدید با قیمت ۹۴٬۰۵۰ تومان
- ۱۷ آبان ساعت ۰۰:۰۲ — «ADSL2+ پایه 16 مگابیت 1 ماهه 14 گیگ»: بسته جدید با قیمت ۱۵۴٬۰۰۰ تومان
- ۱۷ آبان ساعت ۰۰:۰۲ — «ADSL2+ پایه 8 مگابیت 3 ماهه 24 گیگ»: بسته جدید با قیمت ۲۸۲٬۱۵۰ تومان
- ۱۷ آبان ساعت ۰۰:۰۲ — «ADSL2+ پایه 16 مگابیت 3 ماهه 42 گیگ»: بسته جدید با قیمت ۴۶۲٬۰۰۰ تومان
- ۱۷ آبان ساعت ۰۰:۰۲ — «ADSL2+ پایه 8 مگابیت 6 ماهه 48 گیگ»: بسته جدید با قیمت ۵۶۴٬۳۰۰ تومان
مقایسه با سایر اپراتورها
ارزانترین بسته برای نیاز خودتان را در صفحه اصلی نتسیور حساب کنید
اینترنت سیمکارت
- ۱فناپ موبایلارزانترین ارزانترین گیگ۴٬۹۵۰ تومان ۱۴ بسته
- ۲لوتوس ارزانترین گیگ۵٬۶۶۶ تومان ۴۲ بسته
- ۳آرینتل ارزانترین گیگ۷٬۶۹۰ تومان ۱۸ بسته
- ۴رایتل ارزانترین گیگ۸٬۶۷۵ تومان ۳۸ بسته
- ۵شاتل موبایل ارزانترین گیگ۸٬۸۲۸ تومان ۷۶ بسته
- ۶آپتل ارزانترین گیگ۹٬۳۵۰ تومان ۴۲ بسته
- ۷سامانتل ارزانترین گیگ۹٬۶۰۷ تومان ۲۳ بسته
- ۸ایرانسل ارزانترین گیگ۱۱٬۶۲۷ تومان ۳۹ بسته
- ۹همراه اول ارزانترین گیگ۱۱٬۶۲۷ تومان ۳۱ بسته
اینترنت TD-LTE و مودم
- ۱ایرانسلارزانترین ارزانترین گیگ۳٬۵۱۱ تومان ۲۳ بسته
- ۲رایتل ارزانترین گیگ۳٬۵۹۹ تومان ۱۳ بسته
- ۳مبیننت ارزانترین گیگ۳٬۹۷۸ تومان ۲۶ بسته
- ۴صبانت ارزانترین گیگ۵٬۸۱۵ تومان ۱۵ بسته
- ۵آسیاتک ارزانترین گیگ۶٬۱۳۳ تومان ۲۱ بسته
- ۶سامانتل ارزانترین گیگ۶٬۶۰۰ تومان ۲۶ بسته
- ۷رسپینا ارزانترین گیگ۶٬۸۶۸ تومان ۱۷ بسته
- ۸زیتل نامحدود، ۱ ماه۱٬۰۸۴٬۶۸۱ تومان ۴ بسته
اینترنت خانگی (ADSL، VDSL و فیبر)
- ۱شاتلارزانترین ارزانترین گیگ۵ تومان ۷۱ بسته
- ۲آسیاتک ارزانترین گیگ۲۵۷ تومان ۷۶ بسته
- ۳صبانت ارزانترین گیگ۸۲۵ تومان ۴۵ بسته
- ۴مخابرات ارزانترین گیگ۹۳۵ تومان ۸۴ بسته
- ۵هایوب ارزانترین گیگ۱٬۲۱۵ تومان ۱۷ بسته
- ۶پیشگامان ارزانترین گیگ۱٬۵۴۰ تومان ۴۱ بسته
- ۷پارسآنلاین ارزانترین گیگ۱٬۶۵۰ تومان ۲۴ بسته
- ۸فناپ تلکام ارزانترین گیگ۱٬۷۷۵ تومان ۲۸ بسته
- ۹ایرانسل ارزانترین گیگ۲٬۳۱۰ تومان ۲۸ بسته
- ۱۰مبیننت ارزانترین گیگ۲٬۳۷۶ تومان ۲۳ بسته
- ۱۱رسپینا فقط بستههای ویژه یا محدود— ۲۶ بسته