قیمت بستههای اینترنت رسپینا
۴۳ بسته TD-LTE و اینترنت خانگی از سایت رسمی رسپینا (respina.net)، بهروزشده در ۱۸ آبان ساعت ۱۸:۴۲. ارزانترین بسته TD-LTE از نظر قیمت هر گیگ «اینترنت ثابت TDLTE دوازده ماهه با 1500 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه» است: ۱۰٬۳۰۲٬۶۰۰ تومان، یعنی هر گیگ ۶٬۸۶۸ تومان (رتبه ۷ از ۷ اپراتور TD-LTE).
قیمت جدید: رسپینا در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ قیمت ۱۷ بسته را بهطور میانگین ۴۰٪ افزایش داد.
قیمت قبل و بعد همه بستههااینترنت TD-LTE و مودم رسپینا
مرتبشده بر اساس مدت؛ سه بسته با کمترین قیمت هر گیگ پررنگ شدهاند
| بسته | حجم | مدت | قیمت (تومان) | هر گیگ | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|
| اینترنت ثابت TDLTE یک ماهه با 35 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | ۳۵ گیگ | ۱ ماه | ۲۹۰٬۴۰۰ | ۸٬۲۹۷ | قیمت سایت بدون مالیات: 264,000 تومان؛ حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست؛ کد اعتبارسنجی 534171؛ سیمکارت و مودم جداگانه |
| اینترنت ثابت TDLTE یک ماهه با 80 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | ۸۰ گیگ | ۱ ماه | ۶۶۰٬۰۰۰ | ۸٬۲۵۰ | قیمت سایت بدون مالیات: 600,000 تومان؛ حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست؛ کد اعتبارسنجی 534171؛ سیمکارت و مودم جداگانه |
| اینترنت ثابت TDLTE یک ماهه با 150 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | ۱۵۰ گیگ | ۱ ماه | ۱٬۱۵۲٬۸۰۰ | ۷٬۶۸۵ | قیمت سایت بدون مالیات: 1,048,000 تومان؛ حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست؛ کد اعتبارسنجی 534171؛ سیمکارت و مودم جداگانه |
| اینترنت ثابت TDLTE سه ماهه با 200 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | ۲۰۰ گیگ | ۳ ماه | ۱٬۶۳۲٬۴۰۰ | ۸٬۱۶۲ | قیمت سایت بدون مالیات: 1,484,000 تومان؛ حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست؛ کد اعتبارسنجی 534172؛ سیمکارت و مودم جداگانه |
| اینترنت ثابت TDLTE سه ماهه با 300 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | ۳۰۰ گیگ | ۳ ماه | ۲٬۲۹۳٬۵۰۰ | ۷٬۶۴۵ | قیمت سایت بدون مالیات: 2,085,000 تومان؛ حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست؛ کد اعتبارسنجی 534172؛ سیمکارت و مودم جداگانه |
| اینترنت ثابت TDLTE سه ماهه با 500 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | ۵۰۰ گیگ | ۳ ماه | ۳٬۵۲۶٬۶۰۰ | ۷٬۰۵۳ | قیمت سایت بدون مالیات: 3,206,000 تومان؛ حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست؛ کد اعتبارسنجی 534172؛ سیمکارت و مودم جداگانه |
| اینترنت ثابت TDLTE شش ماهه با 350 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | ۳۵۰ گیگ | ۶ ماه | ۲٬۷۵۵٬۵۰۰ | ۷٬۸۷۳ | قیمت سایت بدون مالیات: 2,505,000 تومان؛ حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست؛ کد اعتبارسنجی 534173؛ سیمکارت و مودم جداگانه |
| اینترنت ثابت TDLTE شش ماهه با 600 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | ۶۰۰ گیگ | ۶ ماه | ۴٬۲۹۶٬۶۰۰ | ۷٬۱۶۱ | قیمت سایت بدون مالیات: 3,906,000 تومان؛ حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست؛ کد اعتبارسنجی 534173؛ سیمکارت و مودم جداگانه |
| اینترنت ثابت TDLTE شش ماهه با 800 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | ۸۰۰ گیگ | ۶ ماه | ۵٬۵۲۷٬۵۰۰ | ۶٬۹۰۹ | قیمت سایت بدون مالیات: 5,025,000 تومان؛ حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست؛ کد اعتبارسنجی 534173؛ سیمکارت و مودم جداگانه |
| اینترنت ثابت TDLTE دوازده ماهه با 850 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | ۸۵۰ گیگ | ۱ سال | ۶٬۱۴۴٬۶۰۰ | ۷٬۲۲۹ | قیمت سایت بدون مالیات: 5,586,000 تومان؛ حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست؛ کد اعتبارسنجی 534174؛ سیمکارت و مودم جداگانه |
| اینترنت ثابت TDLTE دوازده ماهه با 1000 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | ۱٬۰۰۰ گیگ | ۱ سال | ۷٬۰۶۸٬۶۰۰ | ۷٬۰۶۹ | قیمت سایت بدون مالیات: 6,426,000 تومان؛ حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست؛ کد اعتبارسنجی 534174؛ سیمکارت و مودم جداگانه |
| اینترنت ثابت TDLTE دوازده ماهه با 1500 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | ۱٬۵۰۰ گیگ | ۱ سال | ۱۰٬۳۰۲٬۶۰۰ | ۶٬۸۶۸ | قیمت سایت بدون مالیات: 9,366,000 تومان؛ حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست؛ کد اعتبارسنجی 534174؛ سیمکارت و مودم جداگانه |
| حجم اضافه 35 گیگ TD LTE | ۳۵ گیگ | تا پایان سرویس | ۳۲۳٬۴۰۰ | ۹٬۲۴۰ | حجم اضافه برای مشترکین دارای سرویس فعال (تا پایان دوره سرویس)؛ قیمت سایت بدون مالیات: 294,000 تومان |
| حجم اضافه 50 گیگ TD LTE | ۵۰ گیگ | تا پایان سرویس | ۴۵۴٬۳۰۰ | ۹٬۰۸۶ | حجم اضافه برای مشترکین دارای سرویس فعال (تا پایان دوره سرویس)؛ قیمت سایت بدون مالیات: 413,000 تومان |
| حجم اضافه 100 گیگ TD LTE | ۱۰۰ گیگ | تا پایان سرویس | ۸۷۷٬۸۰۰ | ۸٬۷۷۸ | حجم اضافه برای مشترکین دارای سرویس فعال (تا پایان دوره سرویس)؛ قیمت سایت بدون مالیات: 798,000 تومان |
| حجم اضافه 200 گیگ TD LTE | ۲۰۰ گیگ | تا پایان سرویس | ۱٬۶۹۴٬۰۰۰ | ۸٬۴۷۰ | حجم اضافه برای مشترکین دارای سرویس فعال (تا پایان دوره سرویس)؛ قیمت سایت بدون مالیات: 1,540,000 تومان |
| حجم اضافه 500 گیگ TD LTE | ۵۰۰ گیگ | تا پایان سرویس | ۴٬۰۸۱٬۰۰۰ | ۸٬۱۶۲ | حجم اضافه برای مشترکین دارای سرویس فعال (تا پایان دوره سرویس)؛ قیمت سایت بدون مالیات: 3,710,000 تومان |
اینترنت خانگی (ADSL، VDSL و فیبر) رسپینا
مرتبشده بر اساس مدت؛ سه بسته با کمترین قیمت هر گیگ پررنگ شدهاند
| بسته | حجم | مدت | قیمت (تومان) | هر گیگ | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|
| اینترنت برج و مجتمعها 2 مگابیت برنزی — 8 گیگ بینالملل، 1 ماهه | ۸ گیگ | ۱ ماه | ۵۷٬۴۸۶ | ۷٬۱۸۶ | سیمی · تا ۲ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · مالیات: صفحه این سرویس درباره مالیات چیزی نگفته؛ مانند سایر تعرفههای همین اپراتور ۱۰٪ اضافه شده است؛ ویژه ساکنین برجها و مجتمعهای تحت پوشش رسپینا (نیازمند امکانسنجی و توافق با مدیریت مجتمع)؛ عنوان سایت: سرویس2مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 21.4 گیگ(9.1+15گیگ ترافیک اضافه)؛ قیمت مصوب سازمان: 52,260 تومان؛ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده؛ حجم = ترافیک بینالملل (8 گیگ ترافیک بینالملل(1+7 گیگ ترافیک اضافه))؛ آستانه مصرف منصفانه 21.4 گیگ؛ ترافیک داخلی نیمبها |
| اینترنت برج و مجتمعها 3 مگابیت برنزی — 15 گیگ بینالملل، 1 ماهه | ۱۵ گیگ | ۱ ماه | ۹۲٬۸۶۲ | ۶٬۱۹۱ | سیمی · تا ۳ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · مالیات: صفحه این سرویس درباره مالیات چیزی نگفته؛ مانند سایر تعرفههای همین اپراتور ۱۰٪ اضافه شده است؛ ویژه ساکنین برجها و مجتمعهای تحت پوشش رسپینا (نیازمند امکانسنجی و توافق با مدیریت مجتمع)؛ عنوان سایت: سرویس3مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 40.2 گیگ(10.2+30گیگ ترافیک اضافه)؛ قیمت مصوب سازمان: 84,420 تومان؛ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده؛ حجم = ترافیک بینالملل (15 گیگ ترافیک بینالملل(1+14 گیگ ترافیک اضافه))؛ آستانه مصرف منصفانه 40.2 گیگ؛ ترافیک داخلی نیمبها |
| اینترنت برج و مجتمعها 4 مگابیت برنزی — 20 گیگ بینالملل، 1 ماهه | ۲۰ گیگ | ۱ ماه | ۱۰۹٬۰۷۶ | ۵٬۴۵۴ | سیمی · تا ۴ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · مالیات: صفحه این سرویس درباره مالیات چیزی نگفته؛ مانند سایر تعرفههای همین اپراتور ۱۰٪ اضافه شده است؛ ویژه ساکنین برجها و مجتمعهای تحت پوشش رسپینا (نیازمند امکانسنجی و توافق با مدیریت مجتمع)؛ عنوان سایت: سرویس4مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 53.6 گیگ(23.6+30گیگ ترافیک اضافه)؛ قیمت مصوب سازمان: 99,160 تومان؛ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده؛ حجم = ترافیک بینالملل (20 گیگ ترافیک بین الملل(3+17گیگ ترافیک اضافه))؛ آستانه مصرف منصفانه 53.6 گیگ؛ ترافیک داخلی نیمبها |
| اینترنت برج و مجتمعها 8 مگابیت برنزی — 46 گیگ بینالملل، 1 ماهه | ۴۶ گیگ | ۱ ماه | ۱۹۱٬۶۲۰ | ۴٬۱۶۶ | سیمی · تا ۸ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · مالیات: صفحه این سرویس درباره مالیات چیزی نگفته؛ مانند سایر تعرفههای همین اپراتور ۱۰٪ اضافه شده است؛ ویژه ساکنین برجها و مجتمعهای تحت پوشش رسپینا (نیازمند امکانسنجی و توافق با مدیریت مجتمع)؛ عنوان سایت: سرویس8مگ برنزیآستانه مصرف منصفانه123 گیگ(33+90گیگ ترافیک اضافه)؛ قیمت مصوب سازمان: 174,200 تومان؛ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده؛ حجم = ترافیک بینالملل (46گیگ ترافیک بین الملل(6+40گیگ ترافیک اضافه))؛ آستانه مصرف منصفانه 123 گیگ؛ ترافیک داخلی نیمبها |
| اینترنت برج و مجتمعها 16 مگابیت برنزی — 46 گیگ بینالملل، 1 ماهه | ۴۶ گیگ | ۱ ماه | ۲۳۵٬۸۴۰ | ۵٬۱۲۷ | سیمی · تا ۱۶ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · مالیات: صفحه این سرویس درباره مالیات چیزی نگفته؛ مانند سایر تعرفههای همین اپراتور ۱۰٪ اضافه شده است؛ ویژه ساکنین برجها و مجتمعهای تحت پوشش رسپینا (نیازمند امکانسنجی و توافق با مدیریت مجتمع)؛ عنوان سایت: سرویس16مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه123 گیگ(33+90گیگ ترافیک اضافه)؛ قیمت مصوب سازمان: 214,400 تومان؛ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده؛ حجم = ترافیک بینالملل (46گیگ ترافیک بین الملل(6+40گیگ ترافیک اضافه))؛ آستانه مصرف منصفانه 123 گیگ؛ ترافیک داخلی نیمبها |
| اینترنت برج و مجتمعها 30 مگابیت غیرحجمی — 304 گیگ بینالملل، 1 ماهه | ۳۰۴ گیگ | ۱ ماه | ۱٬۱۴۴٬۴۴۰ | ۳٬۷۶۵ | سیمی · تا ۳۰ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · مالیات: صفحه این سرویس درباره مالیات چیزی نگفته؛ مانند سایر تعرفههای همین اپراتور ۱۰٪ اضافه شده است؛ ویژه ساکنین برجها و مجتمعهای تحت پوشش رسپینا (نیازمند امکانسنجی و توافق با مدیریت مجتمع)؛ عنوان سایت: سرعت 30 مگابیت غیرحجمی آستانه مصرف815 گیگ(135+680گیگ ترافیک اضافه)؛ قیمت مصوب سازمان: 1,040,400 تومان؛ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده؛ حجم = ترافیک بینالملل (304گیگ ترافیک بین الملل(24+280گیگ ترافیک اضافه))؛ آستانه مصرف منصفانه 815 گیگ؛ ترافیک داخلی نیمبها |
| اینترنت برج و مجتمعها 50 مگابیت غیرحجمی — 418 گیگ بینالملل، 1 ماهه | ۴۱۸ گیگ | ۱ ماه | ۱٬۴۴۲٬۷۶۰ | ۳٬۴۵۲ | سیمی · تا ۵۰ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · مالیات: صفحه این سرویس درباره مالیات چیزی نگفته؛ مانند سایر تعرفههای همین اپراتور ۱۰٪ اضافه شده است؛ ویژه ساکنین برجها و مجتمعهای تحت پوشش رسپینا (نیازمند امکانسنجی و توافق با مدیریت مجتمع)؛ عنوان سایت: سرعت 50 مگابیتی غیر حجمی آستانه مصرف 1120 گیگ(168+952 گیگ ترافیک اضافه)؛ قیمت مصوب سازمان: 1,311,600 تومان؛ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده؛ حجم = ترافیک بینالملل (418گیگ ترافیک بین الملل(48+370گیگ ترافیک اضافه))؛ آستانه مصرف منصفانه 1120 گیگ؛ ترافیک داخلی نیمبها |
| اینترنت برج و مجتمعها 2 مگابیت برنزی — 23 گیگ بینالملل، 3 ماهه | ۲۳ گیگ | ۳ ماه | ۱۶۹٬۵۱۰ | ۷٬۳۷۰ | سیمی · تا ۲ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · مالیات: صفحه این سرویس درباره مالیات چیزی نگفته؛ مانند سایر تعرفههای همین اپراتور ۱۰٪ اضافه شده است؛ ویژه ساکنین برجها و مجتمعهای تحت پوشش رسپینا (نیازمند امکانسنجی و توافق با مدیریت مجتمع)؛ عنوان سایت: سرویس2مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 61.6 گیگ (16.4+45گیگ ترافیک اضافه)؛ قیمت مصوب سازمان: 154,100 تومان؛ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده؛ حجم = ترافیک بینالملل (23 گیگ ترافیک بینالملل(3+20 گیگ ترافیک اضافی))؛ آستانه مصرف منصفانه 61.6 گیگ؛ ترافیک داخلی نیمبها |
| اینترنت برج و مجتمعها 3 مگابیت برنزی — 46 گیگ بینالملل، 3 ماهه | ۴۶ گیگ | ۳ ماه | ۲۸۱٬۵۳۴ | ۶٬۱۲۰ | سیمی · تا ۳ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · مالیات: صفحه این سرویس درباره مالیات چیزی نگفته؛ مانند سایر تعرفههای همین اپراتور ۱۰٪ اضافه شده است؛ ویژه ساکنین برجها و مجتمعهای تحت پوشش رسپینا (نیازمند امکانسنجی و توافق با مدیریت مجتمع)؛ عنوان سایت: سرویس3مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 123 گیگ (33+90گیگ ترافیک اضافه)؛ قیمت مصوب سازمان: 255,940 تومان؛ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده؛ حجم = ترافیک بینالملل (46 گیگ ترافیک بینالملل(3+43 گیگ ترافیک اضافی))؛ آستانه مصرف منصفانه 123 گیگ؛ ترافیک داخلی نیمبها |
| اینترنت برج و مجتمعها 4 مگابیت برنزی — 57 گیگ بینالملل، 3 ماهه | ۵۷ گیگ | ۳ ماه | ۳۲۷٬۲۲۸ | ۵٬۷۴۱ | سیمی · تا ۴ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · مالیات: صفحه این سرویس درباره مالیات چیزی نگفته؛ مانند سایر تعرفههای همین اپراتور ۱۰٪ اضافه شده است؛ ویژه ساکنین برجها و مجتمعهای تحت پوشش رسپینا (نیازمند امکانسنجی و توافق با مدیریت مجتمع)؛ عنوان سایت: سرویس4مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 153 گیگ(63+90گیگ ترافیک اضافه)؛ قیمت مصوب سازمان: 297,480 تومان؛ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده؛ حجم = ترافیک بینالملل (57 گیگ ترافیک بین الملل(6+51گیگ ترافیک اضافه))؛ آستانه مصرف منصفانه 153 گیگ؛ ترافیک داخلی نیمبها |
| اینترنت برج و مجتمعها 8 مگابیت برنزی — 122 گیگ بینالملل، 3 ماهه | ۱۲۲ گیگ | ۳ ماه | ۵۴۵٬۳۸۰ | ۴٬۴۷۰ | سیمی · تا ۸ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · مالیات: صفحه این سرویس درباره مالیات چیزی نگفته؛ مانند سایر تعرفههای همین اپراتور ۱۰٪ اضافه شده است؛ ویژه ساکنین برجها و مجتمعهای تحت پوشش رسپینا (نیازمند امکانسنجی و توافق با مدیریت مجتمع)؛ عنوان سایت: سرویس8مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 327 گیگ(67+260گیگ ترافیک اضافه)؛ قیمت مصوب سازمان: 495,800 تومان؛ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده؛ حجم = ترافیک بینالملل (122گیگ ترافیک بین الملل(12+110گیگ ترافیک اضافه))؛ آستانه مصرف منصفانه 327 گیگ؛ ترافیک داخلی نیمبها |
| اینترنت برج و مجتمعها 16 مگابیت برنزی — 137 گیگ بینالملل، 3 ماهه | ۱۳۷ گیگ | ۳ ماه | ۷۲۲٬۲۶۰ | ۵٬۲۷۲ | سیمی · تا ۱۶ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · مالیات: صفحه این سرویس درباره مالیات چیزی نگفته؛ مانند سایر تعرفههای همین اپراتور ۱۰٪ اضافه شده است؛ ویژه ساکنین برجها و مجتمعهای تحت پوشش رسپینا (نیازمند امکانسنجی و توافق با مدیریت مجتمع)؛ عنوان سایت: سرویس16مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 367 گیگ(67+300گیگ ترافیک اضافه)؛ قیمت مصوب سازمان: 656,600 تومان؛ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده؛ حجم = ترافیک بینالملل (137گیگ ترافیک بین الملل(12+125گیگ ترافیک اضافه))؛ آستانه مصرف منصفانه 367 گیگ؛ ترافیک داخلی نیمبها |
| اینترنت برج و مجتمعها 30 مگابیت غیرحجمی — 912 گیگ بینالملل، 3 ماهه | ۹۱۲ گیگ | ۳ ماه | ۳٬۵۰۴٬۰۷۲ | ۳٬۸۴۲ | سیمی · تا ۳۰ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · مالیات: صفحه این سرویس درباره مالیات چیزی نگفته؛ مانند سایر تعرفههای همین اپراتور ۱۰٪ اضافه شده است؛ ویژه ساکنین برجها و مجتمعهای تحت پوشش رسپینا (نیازمند امکانسنجی و توافق با مدیریت مجتمع)؛ عنوان سایت: سرعت 30 مگابیت غیرحجمی آستانه مصرف2444 گیگ(524+1920گیگ ترافیک اضافه)؛ قیمت مصوب سازمان: 3,185,520 تومان؛ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده؛ حجم = ترافیک بینالملل (912گیگ ترافیک بین الملل(48+864گیگ ترافیک اضافه))؛ آستانه مصرف منصفانه 2444 گیگ؛ ترافیک داخلی نیمبها |
| اینترنت برج و مجتمعها 50 مگابیت غیرحجمی — 1182 گیگ بینالملل، 3 ماهه | ۱٬۱۸۲ گیگ | ۳ ماه | ۴٬۴۶۹٬۷۸۴ | ۳٬۷۸۲ | سیمی · تا ۵۰ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · مالیات: صفحه این سرویس درباره مالیات چیزی نگفته؛ مانند سایر تعرفههای همین اپراتور ۱۰٪ اضافه شده است؛ ویژه ساکنین برجها و مجتمعهای تحت پوشش رسپینا (نیازمند امکانسنجی و توافق با مدیریت مجتمع)؛ عنوان سایت: سرعت 50 مگابیتی غیر حجمی آستانه مصرف 3361(541+2820 گیگ ترافیک اضافه)؛ قیمت مصوب سازمان: 4,063,440 تومان؛ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده؛ حجم = ترافیک بینالملل (1182 گیگ ترافیک بینالملل(24+1158 گیگ ترافیک اضافه))؛ آستانه مصرف منصفانه 3361 گیگ؛ ترافیک داخلی نیمبها |
| اینترنت برج و مجتمعها 2 مگابیت برنزی — 46 گیگ بینالملل، 6 ماهه | ۴۶ گیگ | ۶ ماه | ۳۳۹٬۰۲۰ | ۷٬۳۷۰ | سیمی · تا ۲ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · مالیات: صفحه این سرویس درباره مالیات چیزی نگفته؛ مانند سایر تعرفههای همین اپراتور ۱۰٪ اضافه شده است؛ ویژه ساکنین برجها و مجتمعهای تحت پوشش رسپینا (نیازمند امکانسنجی و توافق با مدیریت مجتمع)؛ عنوان سایت: سرویس2مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 123 گیگ(33+90گیگ ترافیک اضافه)؛ قیمت مصوب سازمان: 308,200 تومان؛ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده؛ حجم = ترافیک بینالملل (46 گیگ ترافیک بینالملل(6+40 گیگ ترافیک اضافه))؛ آستانه مصرف منصفانه 123 گیگ؛ ترافیک داخلی نیمبها |
| اینترنت برج و مجتمعها 3 مگابیت برنزی — 91 گیگ بینالملل، 6 ماهه | ۹۱ گیگ | ۶ ماه | ۵۶۰٬۱۲۰ | ۶٬۱۵۵ | سیمی · تا ۳ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · مالیات: صفحه این سرویس درباره مالیات چیزی نگفته؛ مانند سایر تعرفههای همین اپراتور ۱۰٪ اضافه شده است؛ ویژه ساکنین برجها و مجتمعهای تحت پوشش رسپینا (نیازمند امکانسنجی و توافق با مدیریت مجتمع)؛ عنوان سایت: سرویس3مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 244 گیگ(64+180گیگ ترافیک اضافه)؛ قیمت مصوب سازمان: 509,200 تومان؛ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده؛ حجم = ترافیک بینالملل (91 گیگ ترافیک بینالملل(6+85 گیگ ترافیک اضافه))؛ آستانه مصرف منصفانه 244 گیگ؛ ترافیک داخلی نیمبها |
| اینترنت برج و مجتمعها 4 مگابیت برنزی — 114 گیگ بینالملل، 6 ماهه | ۱۱۴ گیگ | ۶ ماه | ۶۵۴٬۴۵۶ | ۵٬۷۴۱ | سیمی · تا ۴ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · مالیات: صفحه این سرویس درباره مالیات چیزی نگفته؛ مانند سایر تعرفههای همین اپراتور ۱۰٪ اضافه شده است؛ ویژه ساکنین برجها و مجتمعهای تحت پوشش رسپینا (نیازمند امکانسنجی و توافق با مدیریت مجتمع)؛ عنوان سایت: سرویس4مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 306 گیگ(126+180گیگ ترافیک اضافه)؛ قیمت مصوب سازمان: 594,960 تومان؛ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده؛ حجم = ترافیک بینالملل (114 گیگ ترافیک بین الملل(12+102گیگ ترافیک اضافه))؛ آستانه مصرف منصفانه 306 گیگ؛ ترافیک داخلی نیمبها |
| اینترنت برج و مجتمعها 8 مگابیت برنزی — 243 گیگ بینالملل، 6 ماهه | ۲۴۳ گیگ | ۶ ماه | ۱٬۰۸۷٬۸۱۲ | ۴٬۴۷۷ | سیمی · تا ۸ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · مالیات: صفحه این سرویس درباره مالیات چیزی نگفته؛ مانند سایر تعرفههای همین اپراتور ۱۰٪ اضافه شده است؛ ویژه ساکنین برجها و مجتمعهای تحت پوشش رسپینا (نیازمند امکانسنجی و توافق با مدیریت مجتمع)؛ عنوان سایت: سرویس8مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه651 گیگ(131+520گیگ ترافیک اضافه)؛ قیمت مصوب سازمان: 988,920 تومان؛ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده؛ حجم = ترافیک بینالملل (243گیگ ترافیک بین الملل(24+219گیگ ترافیک اضافه))؛ آستانه مصرف منصفانه 651 گیگ؛ ترافیک داخلی نیمبها |
| اینترنت برج و مجتمعها 16 مگابیت برنزی — 274 گیگ بینالملل، 6 ماهه | ۲۷۴ گیگ | ۶ ماه | ۱٬۴۴۴٬۵۲۰ | ۵٬۲۷۲ | سیمی · تا ۱۶ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · مالیات: صفحه این سرویس درباره مالیات چیزی نگفته؛ مانند سایر تعرفههای همین اپراتور ۱۰٪ اضافه شده است؛ ویژه ساکنین برجها و مجتمعهای تحت پوشش رسپینا (نیازمند امکانسنجی و توافق با مدیریت مجتمع)؛ عنوان سایت: سرویس16مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 734 (134+600گیگ ترافیک اضافه)؛ قیمت مصوب سازمان: 1,313,200 تومان؛ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده؛ حجم = ترافیک بینالملل (274گیگ ترافیک بین الملل(24+250گیگ ترافیک اضافه))؛ آستانه مصرف منصفانه 734 گیگ؛ ترافیک داخلی نیمبها |
| اینترنت برج و مجتمعها 30 مگابیت غیرحجمی — 1824 گیگ بینالملل، 6 ماهه | ۱٬۸۲۴ گیگ | ۶ ماه | ۷٬۰۰۸٬۱۴۴ | ۳٬۸۴۲ | سیمی · تا ۳۰ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · مالیات: صفحه این سرویس درباره مالیات چیزی نگفته؛ مانند سایر تعرفههای همین اپراتور ۱۰٪ اضافه شده است؛ ویژه ساکنین برجها و مجتمعهای تحت پوشش رسپینا (نیازمند امکانسنجی و توافق با مدیریت مجتمع)؛ عنوان سایت: سرعت 30 مگابیتی غیر حجمی آستانه مصرف 4888(541+2820 گیگ ترافیک اضافه)؛ قیمت مصوب سازمان: 6,371,040 تومان؛ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده؛ حجم = ترافیک بینالملل (1824گیگ ترافیک بین الملل(96+1728گیگ ترافیک اضافه))؛ آستانه مصرف منصفانه 4888 گیگ؛ ترافیک داخلی نیمبها |
| اینترنت برج و مجتمعها 50 مگابیت غیرحجمی — 2508 گیگ بینالملل، 6 ماهه | ۲٬۵۰۸ گیگ | ۶ ماه | ۸٬۹۳۹٬۵۶۸ | ۳٬۵۶۴ | سیمی · تا ۵۰ مگابیت · فقط برای مشترکین خاص · مالیات: صفحه این سرویس درباره مالیات چیزی نگفته؛ مانند سایر تعرفههای همین اپراتور ۱۰٪ اضافه شده است؛ ویژه ساکنین برجها و مجتمعهای تحت پوشش رسپینا (نیازمند امکانسنجی و توافق با مدیریت مجتمع)؛ عنوان سایت: سرعت 50 مگابیتی غیر حجمی آستانه مصرف 6721 گیگ(1081+5640 گیگ ترافیک اضافه)؛ قیمت مصوب سازمان: 8,126,880 تومان؛ ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده؛ حجم = ترافیک بینالملل (2508گیگ ترافیک بین الملل(192+2316گیگ ترافیک اضافه))؛ آستانه مصرف منصفانه 6721 گیگ؛ ترافیک داخلی نیمبها |
