قیمت بستههای اینترنت لوتوس
۴۲ بسته سیمکارت از سایت رسمی لوتوس (lotustel.ir)، بهروزشده در ۱۸ آبان ساعت ۱۸:۴۲. ارزانترین بسته سیمکارت از نظر قیمت هر گیگ «500گیگابایت یکساله- ویژه سیم کارت های دائمی» است: ۲٬۸۳۳٬۱۶۰ تومان، یعنی هر گیگ ۵٬۶۶۶ تومان (رتبه ۲ از ۹ اپراتور سیمکارت).
اینترنت سیمکارت لوتوس
مرتبشده بر اساس مدت؛ سه بسته با کمترین قیمت هر گیگ پررنگ شدهاند
| بسته | حجم | مدت | قیمت (تومان) | هر گیگ | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 گیگابایت 1 ماهه - ویژه اعتباری ها | ۱ گیگ | ۱ ماه | ۱۷٬۱۶۰ | ۱۷٬۱۶۰ | فقط سیمکارت اعتباری |
| 1 گیگابایت یک ماهه-ویژه سیم کارت های دائمی | ۱ گیگ | ۱ ماه | ۱۷٬۲۷۰ | ۱۷٬۲۷۰ | فقط سیمکارت دائمی |
| 3 گیگابایت یک ماهه -ویژه سیم کارت های دائمی | ۳ گیگ | ۱ ماه | ۲۷٬۹۴۰ | ۹٬۳۱۳ | فقط سیمکارت دائمی |
| 3 گیگابایت 1ماهه- ویژه سیم کارت اعتباری | ۳ گیگ | ۱ ماه | ۲۷٬۹۴۰ | ۹٬۳۱۳ | فقط سیمکارت اعتباری |
| 5 گیگابایت یک ماهه -ویژه سیم کارت های دائمی | ۵ گیگ | ۱ ماه | ۴۲٬۹۰۰ | ۸٬۵۸۰ | فقط سیمکارت دائمی |
| 5 گیگابایت 1 ماهه - ویژه سیم کارت اعتباری | ۵ گیگ | ۱ ماه | ۴۲٬۹۰۰ | ۸٬۵۸۰ | فقط سیمکارت اعتباری |
| 7 گیگابایت یک ماهه- ویژه سیم کارت های دائمی | ۷ گیگ | ۱ ماه | ۵۴٬۱۲۰ | ۷٬۷۳۱ | فقط سیمکارت دائمی |
| 7گیگابایت یک ماهه - ویژه سیم کارت های اعتباری | ۷ گیگ | ۱ ماه | ۵۴٬۱۲۰ | ۷٬۷۳۱ | فقط سیمکارت اعتباری |
| 10 گیگابایت یک ماهه-ویژه سیم کارت های دائمی | ۱۰ گیگ | ۱ ماه | ۷۵٬۹۰۰ | ۷٬۵۹۰ | فقط سیمکارت دائمی |
| 10گیگابایت 1 ماهه - ویژه سیم کارت اعتباری | ۱۰ گیگ | ۱ ماه | ۷۵٬۹۰۰ | ۷٬۵۹۰ | فقط سیمکارت اعتباری |
| 20 گیگابایت یک ماهه- ویژه سیم کارت های دائمی | ۲۰ گیگ | ۱ ماه | ۱۴۸٬۹۴۰ | ۷٬۴۴۷ | فقط سیمکارت دائمی |
| 20گیگابایت یک ماهه - ویژه سیم کارت های اعتباری | ۲۰ گیگ | ۱ ماه | ۱۴۸٬۹۴۰ | ۷٬۴۴۷ | فقط سیمکارت اعتباری |
| 50 گیگابایت یک ماهه- ویژه سیم کارت های دائمی | ۵۰ گیگ | ۱ ماه | ۳۲۲٬۰۸۰ | ۶٬۴۴۲ | فقط سیمکارت دائمی |
| 50گیگابایت 1 ماهه - ویژه سیم کارت اعتباری | ۵۰ گیگ | ۱ ماه | ۳۲۲٬۰۸۰ | ۶٬۴۴۲ | فقط سیمکارت اعتباری |
| 100 گیگابایت یک ماهه- ویژه سیم کارت های دائمی | ۱۰۰ گیگ | ۱ ماه | ۶۱۵٬۶۷۰ | ۶٬۱۵۷ | فقط سیمکارت دائمی |
| 100گیگابایت1 ماهه - ویژه سیم کارت اعتباری | ۱۰۰ گیگ | ۱ ماه | ۶۱۵٬۶۷۰ | ۶٬۱۵۷ | فقط سیمکارت اعتباری |
| 7گیگابایت دو ماهه- ویژه سیم کارت های دائمی | ۷ گیگ | ۲ ماه | ۵۵٬۰۰۰ | ۷٬۸۵۷ | فقط سیمکارت دائمی |
| 7گیگابایت دو ماهه - ویژه سیم کارت های اعتباری | ۷ گیگ | ۲ ماه | ۵۵٬۰۰۰ | ۷٬۸۵۷ | فقط سیمکارت اعتباری |
| 15گیگابایت دو ماهه- ویژه سیم کارت های دائمی | ۱۵ گیگ | ۲ ماه | ۱۰۷٬۲۵۰ | ۷٬۱۵۰ | فقط سیمکارت دائمی |
| 15گیگابایت دو ماهه - ویژه سیم کارت های اعتباری | ۱۵ گیگ | ۲ ماه | ۱۰۷٬۲۵۰ | ۷٬۱۵۰ | فقط سیمکارت اعتباری |
| 25 گیگابایت دو ماهه- ویژه سیم کارت های دائمی | ۲۵ گیگ | ۲ ماه | ۱۷۵٬۲۳۰ | ۷٬۰۰۹ | فقط سیمکارت دائمی |
| 25گیگابایت دو ماهه - ویژه سیم کارت های اعتباری | ۲۵ گیگ | ۲ ماه | ۱۷۵٬۲۳۰ | ۷٬۰۰۹ | فقط سیمکارت اعتباری |
| 55 گیگابایت دو ماهه- ویژه سیم کارت های دائمی | ۵۵ گیگ | ۲ ماه | ۳۷۰٬۰۴۰ | ۶٬۷۲۸ | فقط سیمکارت دائمی |
| 55گیگابایت دو ماهه - ویژه سیم کارت های اعتباری | ۵۵ گیگ | ۲ ماه | ۳۷۰٬۰۴۰ | ۶٬۷۲۸ | فقط سیمکارت اعتباری |
| 105 گیگابایت دو ماهه - ویژه سیم کارت های دائمی | ۱۰۵ گیگ | ۲ ماه | ۶۶۲٬۲۰۰ | ۶٬۳۰۷ | فقط سیمکارت دائمی |
| 105گیگابایت دو ماهه - ویژه سیم کارت های اعتباری | ۱۰۵ گیگ | ۲ ماه | ۶۶۲٬۲۰۰ | ۶٬۳۰۷ | فقط سیمکارت اعتباری |
| 20گیگابایت سه ماهه- ویژه سیم کارت های دائمی | ۲۰ گیگ | ۳ ماه | ۱۴۰٬۸۰۰ | ۷٬۰۴۰ | فقط سیمکارت دائمی |
| 20گیگابایت سه ماهه - ویژه سیم کارت های اعتباری | ۲۰ گیگ | ۳ ماه | ۱۴۰٬۸۰۰ | ۷٬۰۴۰ | فقط سیمکارت اعتباری |
| 50گیگابایت سه ماهه- ویژه سیم کارت های دائمی | ۵۰ گیگ | ۳ ماه | ۳۳۹٬۴۶۰ | ۶٬۷۸۹ | فقط سیمکارت دائمی |
| 50گیگابایت سه ماهه- ویژه سیم کارت های اعتباری | ۵۰ گیگ | ۳ ماه | ۳۳۹٬۴۶۰ | ۶٬۷۸۹ | فقط سیمکارت اعتباری |
| 100گیگابایت سه ماهه- ویژه سیم کارت های دائمی | ۱۰۰ گیگ | ۳ ماه | ۶۱۴٬۹۰۰ | ۶٬۱۴۹ | فقط سیمکارت دائمی |
| 100گیگابایت سه ماهه- ویژه سیم کارت های اعتباری | ۱۰۰ گیگ | ۳ ماه | ۶۱۴٬۹۰۰ | ۶٬۱۴۹ | فقط سیمکارت اعتباری |
| 200گیگابایت سه ماهه- ویژه سیم کارت های دائمی | ۲۰۰ گیگ | ۳ ماه | ۱٬۱۷۸٬۴۳۰ | ۵٬۸۹۲ | فقط سیمکارت دائمی |
| 200گیگابایت سه ماهه- ویژه سیم کارت های اعتباری | ۲۰۰ گیگ | ۳ ماه | ۱٬۱۷۸٬۴۳۰ | ۵٬۸۹۲ | فقط سیمکارت اعتباری |
| 500گیگابایت سه ماهه- ویژه سیم کارت های دائمی | ۵۰۰ گیگ | ۳ ماه | ۲٬۸۸۲٬۲۲۰ | ۵٬۷۶۴ | فقط سیمکارت دائمی |
| 500گیگابایت سه ماهه- ویژه سیم کارت اعتباری | ۵۰۰ گیگ | ۳ ماه | ۲٬۸۸۲٬۲۲۰ | ۵٬۷۶۴ | فقط سیمکارت اعتباری |
| 100گیگابایت یکساله- ویژه سیم کارت های دائمی | ۱۰۰ گیگ | ۱ سال | ۶۱۴٬۹۰۰ | ۶٬۱۴۹ | فقط سیمکارت دائمی |
| 100گیگابایت یکساله- ویژه سیم کارت اعتباری | ۱۰۰ گیگ | ۱ سال | ۶۱۴٬۹۰۰ | ۶٬۱۴۹ | فقط سیمکارت اعتباری |
| 200گیگابایت یکساله- ویژه سیم کارت های دائمی | ۲۰۰ گیگ | ۱ سال | ۱٬۱۸۱٬۵۱۰ | ۵٬۹۰۸ | فقط سیمکارت دائمی |
| 200گیگابایت یکساله- ویژه سیم کارت های اعتباری | ۲۰۰ گیگ | ۱ سال | ۱٬۱۸۱٬۵۱۰ | ۵٬۹۰۸ | فقط سیمکارت اعتباری |
| 500گیگابایت یکساله- ویژه سیم کارت های دائمی | ۵۰۰ گیگ | ۱ سال | ۲٬۸۳۳٬۱۶۰ | ۵٬۶۶۶ | فقط سیمکارت دائمی |
| 500گیگابایت یکساله - ویژه سیم کارت های اعتباری | ۵۰۰ گیگ | ۱ سال | ۲٬۸۳۳٬۱۶۰ | ۵٬۶۶۶ | فقط سیمکارت اعتباری |
تغییرات اخیر قیمت لوتوس
تغییر قیمت، بستههای جدید و حذفشده در ۹۰ روز اخیر؛ تاریخچه و نمودار همه اپراتورها
- ۷ آبان ۱۴۰۵ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۵ (بازه تقریبی) — «1 گیگابایت یک ماهه-ویژه سیم کارت های دائمی»: افزایش ۰٫۶٪: از ۱۷٬۱۶۰ به ۱۷٬۲۷۰ تومان
- ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ (بازه تقریبی) — «1 گیگابایت یک ماهه-ویژه سیم کارت های دائمی»: افزایش ۳۰٪: از ۱۳٬۲۰۰ به ۱۷٬۱۶۰ تومان
- ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ (بازه تقریبی) — «3 گیگابایت یک ماهه -ویژه سیم کارت های دائمی»: افزایش ۳۰٫۳٪: از ۲۱٬۴۵۰ به ۲۷٬۹۴۰ تومان
- ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ (بازه تقریبی) — «5 گیگابایت یک ماهه -ویژه سیم کارت های دائمی»: افزایش ۳۰٪: از ۳۳٬۰۰۰ به ۴۲٬۹۰۰ تومان
- ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ (بازه تقریبی) — «7 گیگابایت یک ماهه- ویژه سیم کارت های دائمی»: افزایش ۳۰٫۲٪: از ۴۱٬۵۸۰ به ۵۴٬۱۲۰ تومان
- ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ (بازه تقریبی) — «10 گیگابایت یک ماهه-ویژه سیم کارت های دائمی»: افزایش ۳۰٫۲٪: از ۵۸٬۳۰۰ به ۷۵٬۹۰۰ تومان
- ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ (بازه تقریبی) — «20 گیگابایت یک ماهه- ویژه سیم کارت های دائمی»: افزایش ۳۰٫۲٪: از ۱۱۴٬۴۰۰ به ۱۴۸٬۹۴۰ تومان
- ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ (بازه تقریبی) — «7گیگابایت دو ماهه- ویژه سیم کارت های دائمی»: افزایش ۲۷٫۶٪: از ۴۳٬۱۲۰ به ۵۵٬۰۰۰ تومان
- ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ (بازه تقریبی) — «15گیگابایت دو ماهه- ویژه سیم کارت های دائمی»: افزایش ۲۷٫۵٪: از ۸۴٬۱۵۰ به ۱۰۷٬۲۵۰ تومان
- ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ (بازه تقریبی) — «25 گیگابایت دو ماهه- ویژه سیم کارت های دائمی»: افزایش ۲۷٫۴٪: از ۱۳۷٬۵۰۰ به ۱۷۵٬۲۳۰ تومان
مقایسه با سایر اپراتورها
ارزانترین بسته برای نیاز خودتان را در صفحه اصلی نتسیور حساب کنید
اینترنت سیمکارت
- ۱فناپ موبایلارزانترین ارزانترین گیگ۴٬۹۵۰ تومان ۱۴ بسته
- ۲آرینتل ارزانترین گیگ۷٬۶۹۰ تومان ۱۸ بسته
- ۳رایتل ارزانترین گیگ۸٬۶۷۵ تومان ۳۸ بسته
- ۴شاتل موبایل ارزانترین گیگ۸٬۸۲۸ تومان ۷۶ بسته
- ۵آپتل ارزانترین گیگ۹٬۳۵۰ تومان ۴۲ بسته
- ۶سامانتل ارزانترین گیگ۹٬۶۰۷ تومان ۲۳ بسته
- ۷ایرانسل ارزانترین گیگ۱۱٬۶۲۷ تومان ۳۹ بسته
- ۸همراه اول ارزانترین گیگ۱۱٬۶۲۷ تومان ۳۱ بسته
اینترنت TD-LTE و مودم
- ۱ایرانسلارزانترین ارزانترین گیگ۳٬۵۱۱ تومان ۲۳ بسته
- ۲رایتل ارزانترین گیگ۳٬۵۹۹ تومان ۱۳ بسته
- ۳مبیننت ارزانترین گیگ۳٬۹۷۸ تومان ۲۶ بسته
- ۴صبانت ارزانترین گیگ۵٬۸۱۵ تومان ۱۵ بسته
- ۵آسیاتک ارزانترین گیگ۶٬۱۳۳ تومان ۲۱ بسته
- ۶سامانتل ارزانترین گیگ۶٬۶۰۰ تومان ۲۶ بسته
- ۷رسپینا ارزانترین گیگ۶٬۸۶۸ تومان ۱۷ بسته
- ۸زیتل نامحدود، ۱ ماه۱٬۰۸۴٬۶۸۱ تومان ۴ بسته
اینترنت خانگی (ADSL، VDSL و فیبر)
- ۱شاتلارزانترین ارزانترین گیگ۵ تومان ۷۱ بسته
- ۲آسیاتک ارزانترین گیگ۲۵۷ تومان ۷۶ بسته
- ۳صبانت ارزانترین گیگ۸۲۵ تومان ۴۵ بسته
- ۴مخابرات ارزانترین گیگ۹۳۵ تومان ۸۴ بسته
- ۵هایوب ارزانترین گیگ۱٬۲۱۵ تومان ۱۷ بسته
- ۶پیشگامان ارزانترین گیگ۱٬۵۴۰ تومان ۴۱ بسته
- ۷فنآوا ارزانترین گیگ۱٬۶۳۵ تومان ۴۰ بسته
- ۸پارسآنلاین ارزانترین گیگ۱٬۶۵۰ تومان ۲۴ بسته
- ۹فناپ تلکام ارزانترین گیگ۱٬۷۷۵ تومان ۲۸ بسته
- ۱۰ایرانسل ارزانترین گیگ۲٬۳۱۰ تومان ۲۸ بسته
- ۱۱مبیننت ارزانترین گیگ۲٬۳۷۶ تومان ۲۳ بسته
- ۱۲رسپینا فقط بستههای ویژه یا محدود— ۲۶ بسته