افزایش ۱۰ تا ۹۲٪ قیمت اینترنت همراه اول، ایرانسل، رایتل، مبیننت، شاتل موبایل، صبانت، پیشگامان، سامانتل، شاتل، آسیاتک و زیتل؛ قیمت قبل و بعد
نتسیور قیمت بستههای اینترنت را هر ساعت از سایت رسمی اپراتورها میخواند. در ۳۰ مهر، ۱ آبان، ۲ آبان، ۳ آبان، ۴ آبان، ۵ آبان، ۶ آبان، ۷ آبان و ۹ آبان ۱۴۰۵ همراه اول، ایرانسل، رایتل، مبیننت، شاتل موبایل، صبانت، پیشگامان، سامانتل، شاتل، آسیاتک و زیتل قیمت ۴۲۳ بسته را بهطور میانگین ۴۴٫۷٪ افزایش دادند. جدولهای زیر قیمت هر بسته را پیش و پس از این تغییر، همانطور که در سایت خود اپراتور آمده بود، نشان میدهد (به تومان و با ۱۰٪ مالیات).
زمان هر تغییر، اولین بررسی ساعتی است که قیمت جدید در سایت اپراتور دیده شد. این ارقام از مقایسه قیمتهای سایت اپراتورها به دست آمده، نه از اطلاعیه رسمی.
خلاصه تغییر به تفکیک اپراتور
| اپراتور | نوع | بستههای گرانشده | میانگین افزایش | بسته جدید | بسته حذفشده | اولین بار دیده شد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| همراه اول | سیمکارت | ۲۹ | ۴۰٪ | ۰ | ۱۰ | ۱ آبان ساعت ۰۲:۴۴ |
| ایرانسل | سیمکارت | ۳۱ | ۴۰٫۲٪ | ۸ | ۱۲ | ۱ آبان ساعت ۰۰:۴۳ |
| ایرانسل | TD-LTE | ۲۳ | ۴۰٪ | ۰ | ۰ | ۱ آبان ساعت ۰۱:۴۳ |
| ایرانسل | اینترنت خانگی | ۲۸ | ۴۰٪ | ۰ | ۰ | ۵ آبان ساعت ۱۵:۴۳ |
| رایتل | سیمکارت | ۳۹ | ۳۹٫۸٪ | ۰ | ۰ | ۳۰ مهر ساعت ۲۳:۴۲ |
| مبیننت | TD-LTE | ۲۵ | ۴۰٪ | ۱ | ۰ | ۳۰ مهر ساعت ۲۲:۴۱ |
| شاتل موبایل | سیمکارت | ۷۷ | ۴۶٫۸٪ | ۰ | ۳ | ۱ آبان ساعت ۰۸:۴۷ |
| صبانت | TD-LTE | ۱ | ۴۰٪ | ۱۳ | ۰ | ۲ آبان ساعت ۱۲:۰۵ |
| پیشگامان | اینترنت خانگی | ۲۰ | ۳۴٫۸٪ | ۰ | ۴ | ۳ آبان ساعت ۱۵:۲۳ |
| صبانت | اینترنت خانگی | ۱۲ | ۳۷٫۸٪ | ۲۸ | ۲۳ | ۴ آبان ساعت ۱۴:۳۸ |
| پیشگامان | اینترنت خانگی | ۲ | ۵۰٪ | ۰ | ۰ | ۴ آبان ساعت ۱۴:۳۸ |
| سامانتل | TD-LTE | ۲۶ | ۹۲٫۱٪ | ۰ | ۰ | ۴ آبان ساعت ۱۹:۰۲ |
| شاتل | اینترنت خانگی | ۶۲ | ۴۹٪ | ۰ | ۲۴ | ۴ آبان ساعت ۲۰:۴۲ |
| آسیاتک | اینترنت خانگی | ۳۱ | ۴۱٫۸٪ | ۲ | ۱۳ | ۵ آبان ساعت ۰۹:۳۷ |
| صبانت | اینترنت خانگی | ۲ | ۹٫۹٪ | ۰ | ۱ | ۵ آبان ساعت ۱۱:۴۰ |
| شاتل | اینترنت خانگی | ۵ | ۱۰٫۴٪ | ۰ | ۴ | ۵ آبان ساعت ۱۴:۴۲ |
| زیتل | TD-LTE | ۴ | ۱۷٫۵٪ | ۰ | ۰ | ۶ آبان ساعت ۱۶:۵۳ |
| صبانت | اینترنت خانگی | ۴ | ۳۱٪ | ۰ | ۰ | ۷ آبان ساعت ۱۳:۰۶ |
| شاتل موبایل | سیمکارت | ۲ | ۲۱٪ | ۰ | ۰ | ۹ آبان ساعت ۱۰:۴۱ |
همراه اول — سیمکارت
۲۹ بسته گران شد (میانگین ۴۰٪)، ۱۰ بسته حذف شد · اولین بار ۱ آبان ساعت ۰۲:۴۴ دیده شد · قیمت امروز همه بستههای همراه اول
| بسته | مدت | قیمت قبلی (تومان) | قیمت جدید (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| بسته 500 مگابایت یکروزه | ۱ روز | ۱۰٬۲۰۸ | ۱۴٬۲۸۹ | +۴۰٪ |
| بسته 1 گیگابایت یکروزه | ۱ روز | ۱۳٬۳۴۳ | ۱۸٬۶۷۸ | +۴۰٪ |
| بسته 750 مگابایت سهروزه | ۳ روز | ۱۳٬۹۷۰ | ۱۹٬۵۵۸ | +۴۰٪ |
| بسته 750 مگابایت هفتروزه | ۷ روز | ۱۷٬۲۹۲ | ۲۴٬۲۰۰ | +۳۹٫۹٪ |
| بسته 2 گیگابایت یکروزه | ۱ روز | ۱۷٬۵۲۳ | ۲۴٬۵۳۰ | +۴۰٪ |
| بسته 1.5 گیگابایت سهروزه | ۳ روز | ۱۸٬۷۷۷ | ۲۶٬۲۷۹ | +۴۰٪ |
| بسته 750 مگابایت پانزدهروزه | ۱۵ روز | ۱۸٬۷۷۷ | ۲۶٬۲۷۹ | +۴۰٪ |
| بسته 2 گیگابایت سیروزه (ویژه مشترکین جدید) | ۱ ماه | ۲۱٬۶۸۱ | ۳۰٬۳۴۹ | +۴۰٪ |
| بسته 1 گیگابایت سیروزه | ۱ ماه | ۲۱٬۹۰۱ | ۳۰٬۶۵۷ | +۴۰٪ |
| بسته 1.5 گیگابایت هفتروزه | ۷ روز | ۲۲٬۷۳۷ | ۳۱٬۸۲۳ | +۴۰٪ |
| بسته 1.5 گیگابایت پانزدهروزه | ۱۵ روز | ۲۳٬۹۹۱ | ۳۳٬۵۸۳ | +۴۰٪ |
| بسته 3 گیگابایت سیروزه (ویژه مشترکین جدید) | ۱ ماه | ۲۵٬۸۲۸ | ۳۶٬۱۵۷ | +۴۰٪ |
| بسته 2.5 گیگابایت هفتروزه | ۷ روز | ۲۷٬۱۲۶ | ۳۷٬۹۷۲ | +۴۰٪ |
| بسته 2 گیگابایت سیروزه | ۱ ماه | ۲۹٬۲۱۶ | ۴۰٬۸۹۸ | +۴۰٪ |
| بسته 2.5 گیگابایت پانزدهروزه | ۱۵ روز | ۳۰٬۲۵۰ | ۴۲٬۳۵۰ | +۴۰٪ |
| بسته 5 گیگابایت سیروزه (ویژه مشترکین جدید) | ۱ ماه | ۳۲٬۱۲۰ | ۴۴٬۹۶۸ | +۴۰٪ |
| بسته 4 گیگابایت هفتروزه | ۷ روز | ۳۳٬۳۷۴ | ۴۶٬۷۱۷ | +۴۰٪ |
| بسته 3.5 گیگابایت پانزدهروزه | ۱۵ روز | ۳۴٬۴۳۰ | ۴۸٬۲۰۲ | +۴۰٪ |
| بسته 7 گیگابایت سیروزه (ویژه مشترکین جدید) | ۱ ماه | ۳۸٬۳۹۰ | ۵۳٬۷۴۶ | +۴۰٪ |
| بسته 3 گیگابایت سیروزه | ۱ ماه | ۳۹٬۶۴۴ | ۵۵٬۴۹۵ | +۴۰٪ |
| بسته 2 بامداد تا 7 صبح سیروزه نامحدود دارای سیاست مصرف منصفانه برای مصارف بالای 80 گیگابایت | ۱ ماه | ۴۱٬۵۱۴ | ۵۸٬۰۸۰ | +۳۹٫۹٪ |
| بسته 4 گیگابایت سیروزه | ۱ ماه | ۴۴٬۴۴۰ | ۶۲٬۲۱۶ | +۴۰٪ |
| بسته 5 گیگابایت سیروزه | ۱ ماه | ۴۹٬۲۳۶ | ۶۸٬۹۲۶ | +۴۰٪ |
| بسته 6 گیگابایت سیروزه | ۱ ماه | ۵۷٬۶۲۹ | ۸۰٬۶۷۴ | +۴۰٪ |
| بسته 45 گیگابایت سهماهه | ۳ ماه | ۳۸۰٬۳۸۰ | ۵۳۲٬۵۳۲ | +۴۰٪ |
| بسته 50 گیگابایت سیروزه | ۱ ماه | ۴۲۱٬۸۵۰ | ۵۹۰٬۵۹۰ | +۴۰٪ |
| بسته 60 گیگابایت سهماهه | ۳ ماه | ۵۰۶٬۵۵۰ | ۷۰۹٬۱۷۰ | +۴۰٪ |
| بسته 80 گیگابایت سهماهه | ۳ ماه | ۶۷۴٬۸۵۰ | ۹۴۴٬۷۹۰ | +۴۰٪ |
| بسته 100 گیگابایت چهارماهه | ۴ ماه | ۸۳۰٬۵۰۰ | ۱٬۱۶۲٬۷۰۰ | +۴۰٪ |
بستههای حذفشده
- «بسته 60 مگابایت یکروزه» (۱ روز، آخرین قیمت ۲٬۶۹۵ تومان)
- «بسته 150 مگابایت یکروزه» (۱ روز، آخرین قیمت ۵٬۶۱۰ تومان)
- «بسته 250 مگابایت یکروزه» (۱ روز، آخرین قیمت ۷٬۵۰۲ تومان)
- «بسته 750 مگابایت یکروزه» (۱ روز، آخرین قیمت ۱۲٬۲۹۸ تومان)
- «بسته 150 مگابایت سهروزه» (۳ روز، آخرین قیمت ۶٬۷۳۲ تومان)
- «بسته 250 مگابایت سهروزه» (۳ روز، آخرین قیمت ۹٬۱۷۴ تومان)
- «بسته 400 مگابایت سهروزه» (۳ روز، آخرین قیمت ۱۱٬۰۵۵ تومان)
- «بسته 200 مگابایت هفتروزه» (۷ روز، آخرین قیمت ۹٬۰۰۹ تومان)
- «بسته 300 مگابایت هفتروزه» (۷ روز، آخرین قیمت ۱۱٬۴۶۲ تومان)
- «بسته 500 مگابایت هفتروزه» (۷ روز، آخرین قیمت ۱۴٬۵۹۷ تومان)
ایرانسل — سیمکارت
۳۱ بسته گران شد (میانگین ۴۰٫۲٪، تا ۴۱٫۹٪)، ۸ بسته جدید، ۱۲ بسته حذف شد · اولین بار ۱ آبان ساعت ۰۰:۴۳ دیده شد · قیمت امروز همه بستههای ایرانسل
| بسته | مدت | قیمت قبلی (تومان) | قیمت جدید (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۶گیگابایت(۲تا۷صبح) و ۶۰ دقیقه مکالمه داخل شبکه (برای روز جمعه) | ۷ روز | ۱۱٬۰۰۰ | ۱۵٬۶۰۹ | +۴۱٫۹٪ |
| ۷۵۰ مگابایت | ۱ روز | ۱۱٬۸۸۰ | ۱۶٬۶۳۲ | +۴۰٪ |
| ۵۰۰ مگابایت و ۱ گیگابایت(۲ تا ۷ صبح) | ۱ روز | ۱۳٬۲۰۰ | ۱۸٬۴۸۰ | +۴۰٪ |
| 750 مگابایت | ۳ روز | ۱۳٬۹۷۰ | ۱۹٬۵۵۸ | +۴۰٪ |
| ۱.۵ گیگابایت | ۱ روز | ۱۵٬۴۳۳ | ۲۱٬۶۰۴ | +۴۰٪ |
| ۷۵۰ مگابایت | ۷ روز | ۱۷٬۳۱۴ | ۲۴٬۲۳۳ | +۴۰٪ |
| ۷۵۰ مگابایت | ۱۵ روز | ۱۸٬۷۷۷ | ۲۶٬۲۷۹ | +۴۰٪ |
| ۱.۵ گیگابایت | ۳ روز | ۱۸٬۷۷۷ | ۲۶٬۲۷۹ | +۴۰٪ |
| ۱ گیگابایت | ۱ ماه | ۲۱٬۹۰۱ | ۳۰٬۶۵۷ | +۴۰٪ |
| ۱.۵ گیگابایت | ۷ روز | ۲۲٬۷۳۷ | ۳۱٬۸۲۳ | +۴۰٪ |
| ۲.۵ گیگابایت | ۳ روز | ۲۲٬۹۴۶ | ۳۲٬۱۲۰ | +۴۰٪ |
| ۱.۵ گیگابایت | ۱۵ روز | ۲۳٬۹۹۱ | ۳۳٬۵۸۳ | +۴۰٪ |
| ۲۰گیگابایت(۲تا۷صبح) و ۱۲۰ دقیقه مکالمه داخل شبکه (برای روز جمعه) | ۷ روز | ۲۶٬۹۵۰ | ۳۸٬۱۴۸ | +۴۱٫۶٪ |
| ۲.۵ گیگابایت | ۷ روز | ۲۷٬۱۲۶ | ۳۷٬۹۷۲ | +۴۰٪ |
| ۲ گیگابایت | ۱ ماه | ۲۹٬۲۱۶ | ۴۰٬۸۹۸ | +۴۰٪ |
| ۲.۵ گیگابایت | ۱۵ روز | ۳۰٬۲۵۰ | ۴۲٬۳۵۰ | +۴۰٪ |
| 4 گیگابایت | ۷ روز | ۳۳٬۴۸۴ | ۴۶٬۸۷۱ | +۴۰٪ |
| ۲گیگابایت و ۴ گیگابایت(۲ تا ۷ صبح) | ۷ روز | ۳۴٬۱۰۰ | ۴۷٬۷۴۰ | +۴۰٪ |
| ۳.۵ گیگابایت | ۱۵ روز | ۳۴٬۴۳۰ | ۴۸٬۲۰۲ | +۴۰٪ |
| ۳ گیگابایت | ۱ ماه | ۳۹٬۶۴۴ | ۵۵٬۴۹۵ | +۴۰٪ |
| ۴ گیگابایت | ۱ ماه | ۴۴٬۴۵۱ | ۶۲٬۲۲۷ | +۴۰٪ |
| ۵ گیگابایت | ۱ ماه | ۴۹٬۲۳۶ | ۶۸٬۹۲۶ | +۴۰٪ |
| ۴گیگابایت و ۸ گیگابایت(۲ تا ۷ صبح) | ۱ ماه | ۵۳٬۹۰۰ | ۷۵٬۴۶۰ | +۴۰٪ |
| 6 گیگابایت | ۱ ماه | ۵۷٬۶۲۹ | ۸۰٬۶۷۴ | +۴۰٪ |
| ۹۰گیگابایت(۲تا۷صبح) و ۲۴۰ دقیقه مکالمه داخل شبکه (برای جمعه ها) | ۱ ماه | ۸۱٬۴۰۰ | ۱۱۴٬۷۹۶ | +۴۱٪ |
| ۱۵۰گیگابایت(۲تا۷صبح) و ۳۰۰ دقیقه مکالمه داخل شبکه (برای جمعه ها) | ۱ ماه | ۱۲۱٬۰۰۰ | ۱۷۰٬۴۵۶ | +۴۰٫۹٪ |
| 45 گیگابایت | ۳ ماه | ۳۸۰٬۳۸۰ | ۵۳۲٬۵۳۲ | +۴۰٪ |
| 50 گیگابایت | ۱ ماه | ۴۲۱٬۸۵۰ | ۵۹۰٬۵۹۰ | +۴۰٪ |
| 60 گیگابایت | ۳ ماه | ۵۰۶٬۵۵۰ | ۷۰۹٬۱۷۰ | +۴۰٪ |
| 80 گیگابایت | ۳ ماه | ۶۷۴٬۸۵۰ | ۹۴۴٬۷۹۰ | +۴۰٪ |
| 100 گیگابایت | ۴ ماه | ۸۳۰٬۵۰۰ | ۱٬۱۶۲٬۷۰۰ | +۴۰٪ |
بستههای جدید
- «ترکیب برنده 60گیگ اینترنت + 24 ساعت مکالمه درون شبکه + 15000 پیامک ایرانسلی» (۱ ماه): ۷۶۶٬۹۲۰ تومان
- «ترکیب برنده 50گیگ اینترنت + 24 ساعت مکالمه درون شبکه + 15000 پیامک ایرانسلی» (۱ ماه): ۶۳۹٬۱۰۰ تومان
- «ترکیب برنده 40گیگ اینترنت + 24 ساعت مکالمه درون شبکه + 15000 پیامک ایرانسلی» (۱ ماه): ۵۱۱٬۲۸۰ تومان
- «200گیگابایت (2تا7صبح)» (۳ ماه): ۴۶۲٬۰۰۰ تومان
- «30 گیگابایت» (۱ ماه): ۳۹۵٬۰۱۰ تومان
- «ترکیب برنده 30گیگ اینترنت + 24 ساعت مکالمه درون شبکه + 15000 پیامک ایرانسلی» (۱ ماه): ۳۸۳٬۴۶۰ تومان
- «2.5 گیگابایت» (۱ روز): ۲۹٬۹۷۵ تومان
- «500 مگابایت» (۱ روز): ۱۴٬۲۸۹ تومان
بستههای حذفشده
- «300 مگابایت» (۷ روز، آخرین قیمت ۱۱٬۴۷۳ تومان)
- «۴۰۰ مگابایت» (۱۵ روز، آخرین قیمت ۱۴٬۵۹۷ تومان)
- «۵۰۰ مگابایت» (۷ روز، آخرین قیمت ۱۴٬۵۹۷ تومان)
- «۶۰ مگابایت» (۱ روز، آخرین قیمت ۲٬۷۰۳ تومان)
- «۱۰۰ مگابایت» (۱ روز، آخرین قیمت ۴٬۴۹۹ تومان)
- «۲۰۰ مگابایت» (۱ روز، آخرین قیمت ۶٬۶۶۶ تومان)
- «۳۰۰ مگابایت» (۱ روز، آخرین قیمت ۸٬۱۲۹ تومان)
- «۴۰۰ مگابایت» (۱ روز، آخرین قیمت ۹٬۳۸۳ تومان)
- «۱۵۰ مگابایت» (۳ روز، آخرین قیمت ۶٬۷۵۴ تومان)
- «۲۵۰ مگابایت» (۳ روز، آخرین قیمت ۹٬۱۷۴ تومان)
- «۴۰۰ مگابایت» (۳ روز، آخرین قیمت ۱۱٬۰۵۵ تومان)
- «۲۰۰ مگابایت» (۷ روز، آخرین قیمت ۹٬۰۰۹ تومان)
ایرانسل — TD-LTE
۲۳ بسته گران شد (میانگین ۴۰٪) · اولین بار ۱ آبان ساعت ۰۱:۴۳ دیده شد · قیمت امروز همه بستههای ایرانسل
| بسته | مدت | قیمت قبلی (تومان) | قیمت جدید (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 7 گیگابایت | ۷ روز | ۵۲٬۱۷۳ | ۷۳٬۰۴۰ | +۴۰٪ |
| 10 گیگابایت | ۱ ماه | ۶۴٬۷۹۰ | ۹۰٬۷۰۶ | +۴۰٪ |
| 15 گیگابایت | ۱ ماه | ۸۵٬۶۶۸ | ۱۱۹٬۹۳۳ | +۴۰٪ |
| 14 گیگابایت | ۷ روز | ۹۱٬۸۹۴ | ۱۲۸٬۶۴۵ | +۴۰٪ |
| 100گیگابایت (2 تا 7 صبح) | ۱ ماه | ۱۰۴٬۳۵۷ | ۱۴۶٬۰۹۱ | +۴۰٪ |
| 30 گیگابایت | ۱ ماه | ۱۳۵٬۵۰۹ | ۱۸۹٬۷۰۶ | +۴۰٪ |
| 2 مگابیت اقتصادی | ۱ ماه | ۱۶۸٬۲۱۲ | ۲۳۵٬۴۸۸ | +۴۰٪ |
| 200 گیگابایت (2تا7 صبح) | ۱ ماه | ۱۷۷٬۵۶۲ | ۲۴۸٬۵۷۸ | +۴۰٪ |
| 50گیگابایت | ۱ ماه | ۱۸۳٬۷۸۸ | ۲۵۷٬۳۰۱ | +۴۰٪ |
| 4 مگابیت اقتصادی | ۱ ماه | ۲۰۸٬۷۱۴ | ۲۹۲٬۱۹۳ | +۴۰٪ |
| 300گیگابایت (2تا7 صبح) | ۱ ماه | ۲۵۰٬۷۶۷ | ۳۵۱٬۰۶۵ | +۴۰٪ |
| 8 مگابیت اقتصادی | ۱ ماه | ۲۵۰٬۷۶۷ | ۳۵۱٬۰۶۵ | +۴۰٪ |
| 60 گیگابایت | ۳ ماه | ۲۶۷٬۹۰۵ | ۳۷۵٬۰۶۷ | +۴۰٪ |
| 90گیگابایت | ۱ ماه | ۲۸۵٬۰۳۲ | ۳۹۹٬۰۳۶ | +۴۰٪ |
| 100 گیگابایت | ۶ ماه | ۴۱۷٬۴۲۸ | ۵۸۴٬۳۹۷ | +۴۰٪ |
| 120 گیگابایت | ۳ ماه | ۴۵۹٬۴۹۲ | ۶۴۳٬۲۸۰ | +۴۰٪ |
| 150 گیگابایت | ۶ ماه | ۵۶۳٬۸۴۹ | ۷۸۹٬۳۸۲ | +۴۰٪ |
| 240 گیگابایت | ۳ ماه | ۸۰۳٬۷۱۵ | ۱٬۱۲۵٬۲۰۱ | +۴۰٪ |
| 200گیگابایت | ۱ سال | ۸۲۵٬۵۲۸ | ۱٬۱۵۵٬۷۳۷ | +۴۰٪ |
| 300 گیگابایت | ۶ ماه | ۹۳۹٬۲۲۴ | ۱٬۳۱۴٬۹۰۷ | +۴۰٪ |
| 400 گیگابایت | ۱ سال | ۱٬۴۰۹٬۶۲۸ | ۱٬۹۷۳٬۴۷۷ | +۴۰٪ |
| 500 گیگابایت | ۶ ماه | ۱٬۴۴۰٬۷۸۰ | ۲٬۰۱۷٬۰۹۲ | +۴۰٪ |
| 600 گیگابایت | ۱ سال | ۱٬۸۱۶٬۱۵۵ | ۲٬۵۴۲٬۶۱۷ | +۴۰٪ |
ایرانسل — اینترنت خانگی
۲۸ بسته گران شد (میانگین ۴۰٪) · اولین بار ۵ آبان ساعت ۱۵:۴۳ دیده شد · قیمت امروز همه بستههای ایرانسل
| بسته | مدت | قیمت قبلی (تومان) | قیمت جدید (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| بسته 30 روزه 55 گیگابایتی فیبرنوری (تا 100 مگابیت) | ۱ ماه | ۲۱۷٬۸۰۰ | ۳۰۴٬۹۲۰ | +۴۰٪ |
| بسته 30 روزه 60 گیگابایتی فیبرنوری (تا 1000 مگابیت) | ۱ ماه | ۲۵۸٬۵۰۰ | ۳۶۱٬۹۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 30 روزه 160 گیگابایتی فیبرنوری (تا 100 مگابیت) | ۱ ماه | ۴۵۱٬۰۰۰ | ۶۳۱٬۴۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 30 روزه 180 گیگابایتی فیبرنوری (تا 1000 مگابیت) | ۱ ماه | ۵۸۳٬۰۰۰ | ۸۱۶٬۲۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 30 روزه 320 گیگابایتی فیبرنوری (تا 100 مگابیت) | ۱ ماه | ۶۸۷٬۵۰۰ | ۹۶۲٬۵۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 90 روزه 250 گیگابایتی فیبرنوری (تا 100 مگابیت) | ۳ ماه | ۸۸۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۳۲٬۰۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 90 روزه 280 گیگابایتی فیبرنوری (تا 1000 مگابیت) | ۳ ماه | ۱٬۰۵۶٬۰۰۰ | ۱٬۴۷۸٬۴۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 90 روزه 400 گیگابایتی فیبرنوری (تا 100 مگابیت) | ۳ ماه | ۱٬۰۹۱٬۲۰۰ | ۱٬۵۲۷٬۶۸۰ | +۴۰٪ |
| بسته 30 روزه 800 گیگابایتی فیبرنوری (تا 100 مگابیت) | ۱ ماه | ۱٬۴۵۲٬۰۰۰ | ۲٬۰۳۲٬۸۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 90 روزه 550 گیگابایتی فیبرنوری (تا 1000 مگابیت) | ۳ ماه | ۱٬۵۱۸٬۰۰۰ | ۲٬۱۲۵٬۲۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 30 روزه 750 گیگابایتی فیبرنوری (تا 1000 مگابیت) | ۱ ماه | ۱٬۵۲۹٬۰۰۰ | ۲٬۱۴۰٬۶۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 180 روزه 450 گیگابایتی فیبرنوری (تا 100 مگابیت) | ۶ ماه | ۱٬۵۴۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۵۶٬۰۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 90 روزه 750 گیگابایتی فیبرنوری (تا 100 مگابیت) | ۳ ماه | ۱٬۶۱۷٬۰۰۰ | ۲٬۲۶۳٬۸۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 180 روزه 550 گیگابایتی فیبرنوری (تا 1000 مگابیت) | ۶ ماه | ۱٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۷۲٬۰۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 180 روزه 800 گیگابایتی فیبرنوری (تا 100 مگابیت) | ۶ ماه | ۲٬۰۲۴٬۰۰۰ | ۲٬۸۳۳٬۶۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 180 روزه 900 گیگابایتی فیبرنوری (تا 1000 مگابیت) | ۶ ماه | ۲٬۴۲۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۸۸٬۰۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 180 روزه 1200 گیگابایتی فیبرنوری (تا 100 مگابیت) | ۶ ماه | ۲٬۵۰۸٬۰۰۰ | ۳٬۵۱۱٬۲۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 365 روزه 950 گیگابایتی فیبرنوری (تا 100 مگابیت) | ۱ سال | ۳٬۱۳۵٬۰۰۰ | ۴٬۳۸۹٬۰۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 365 روزه 1000 گیگابایتی فیبرنوری (تا 1000 مگابیت) | ۱ سال | ۳٬۴۱۰٬۰۰۰ | ۴٬۷۷۴٬۰۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 365 روزه 1500 گیگابایتی فیبرنوری (تا 100 مگابیت) | ۱ سال | ۳٬۶۳۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۸۲٬۰۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 365 روزه 2100 گیگابایتی فیبرنوری (تا 100 مگابیت) | ۱ سال | ۴٬۲۷۹٬۰۰۰ | ۵٬۹۹۰٬۶۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 90 روزه 2500 گیگابایتی فیبرنوری (تا 100 مگابیت) | ۳ ماه | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۱۶۰٬۰۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 90 روزه 2500 گیگابایتی فیبرنوری (تا 1000 مگابیت) | ۳ ماه | ۴٬۶۷۵٬۰۰۰ | ۶٬۵۴۵٬۰۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 365 روزه 2100 گیگابایتی فیبرنوری (تا 1000 مگابیت) | ۱ سال | ۴٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۶٬۹۳۰٬۰۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 180 روزه 3700 گیگابایتی فیبرنوری (تا 1000 مگابیت) | ۶ ماه | ۷٬۰۴۰٬۰۰۰ | ۹٬۸۵۶٬۰۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 180 روزه 5000 گیگابایتی فیبرنوری (تا 100 مگابیت) | ۶ ماه | ۸٬۵۲۵٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۳۵٬۰۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 365 روزه 8500 گیگابایتی فیبرنوری (تا 100 مگابیت) | ۱ سال | ۱۴٬۰۲۵٬۰۰۰ | ۱۹٬۶۳۵٬۰۰۰ | +۴۰٪ |
| بسته 365 روزه 8800 گیگابایتی فیبرنوری (تا 1000 مگابیت) | ۱ سال | ۱۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۵۶۰٬۰۰۰ | +۴۰٪ |
رایتل — سیمکارت
۳۹ بسته گران شد (میانگین ۳۹٫۸٪) · اولین بار ۳۰ مهر ساعت ۲۳:۴۲ دیده شد · قیمت امروز همه بستههای رایتل
| بسته | مدت | قیمت قبلی (تومان) | قیمت جدید (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 1 روزه 100 مگابایت | ۱ روز | ۴٬۲۰۲ | ۵٬۸۳۰ | +۳۸٫۷٪ |
| 3 روزه 150 مگابایت | ۳ روز | ۶٬۷۵۴ | ۹٬۳۵۰ | +۳۸٫۴٪ |
| 1 روزه 300 مگابایت | ۱ روز | ۷٬۶۲۳ | ۱۰٬۶۷۰ | +۴۰٪ |
| 1 روزه 500 مگابایت | ۱ روز | ۹٬۶۴۷ | ۱۳٬۴۲۰ | +۳۹٫۱٪ |
| 1 روزه 1 گیگابایت | ۱ روز | ۱۲٬۹۲۵ | ۱۸٬۰۹۵ | +۴۰٪ |
| 15 روزه 15 گیگابایت | ۱۵ روز | ۱۳٬۳۱۰ | ۱۸٬۵۹۰ | +۳۹٫۷٪ |
| 7 روزه 500 مگابایت | ۷ روز | ۱۴٬۳۲۲ | ۲۰٬۰۲۰ | +۳۹٫۸٪ |
| 3 روزه 1 گیگابایت | ۳ روز | ۱۶٬۹۷۳ | ۲۳٬۷۶۰ | +۴۰٪ |
| 1 روزه 3 گیگابایت | ۱ روز | ۱۹٬۷۷۸ | ۲۷٬۶۸۷ | +۴۰٪ |
| 7 روزه 1 گیگابایت | ۷ روز | ۱۹٬۷۷۸ | ۲۷٬۶۱۰ | +۳۹٫۶٪ |
| 1 ماهه 1 گیگابایت | ۱ ماه | ۲۰٬۵۵۹ | ۲۸٬۷۱۰ | +۳۹٫۶٪ |
| 15 روزه 1.5 گیگابایت | ۱۵ روز | ۲۲٬۸۹۱ | ۳۲٬۰۱۰ | +۳۹٫۸٪ |
