افزایش ۲۱ تا ۴۱٪ قیمت اینترنت آرینتل، شاتل، پیشگامان، صبانت و رسپینا؛ قیمت قبل و بعد
نتسیور قیمت بستههای اینترنت را هر ساعت از سایت رسمی اپراتورها میخواند. در ۹ آبان، ۱۰ آبان، ۱۲ آبان و ۱۳ آبان ۱۴۰۵ آرینتل، شاتل، پیشگامان، صبانت و رسپینا قیمت ۱۰۱ بسته را بهطور میانگین ۳۷٫۴٪ افزایش دادند. جدولهای زیر قیمت هر بسته را پیش و پس از این تغییر، همانطور که در سایت خود اپراتور آمده بود، نشان میدهد (به تومان و با ۱۰٪ مالیات).
زمان هر تغییر، اولین بررسی ساعتی است که قیمت جدید در سایت اپراتور دیده شد. این ارقام از مقایسه قیمتهای سایت اپراتورها به دست آمده، نه از اطلاعیه رسمی.
خلاصه تغییر به تفکیک اپراتور
آرینتل — سیمکارت
۱۷ بسته گران شد (میانگین ۴۱٪، تا ۴۷٫۹٪) · اولین بار ۹ آبان ساعت ۰۸:۴۰ دیده شد · قیمت امروز همه بستههای آرینتل
| بسته | مدت | قیمت قبلی (تومان) | قیمت جدید (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| بسته 1 گیگابایت - 1 روزه | ۱ روز | ۸٬۱۴۰ | ۱۱٬۳۳۰ | +۳۹٫۲٪ |
| بسته 3.5 گیگابایت - 7 روزه | ۷ روز | ۲۳٬۵۴۰ | ۳۳٬۰۰۰ | +۴۰٫۲٪ |
| بسته 30 گیگابایت - 90 روزه | ۳ ماه | ۲۴٬۸۶۰ | ۲۴۴٬۸۶۰ | +۸۸۵٪ |
| بسته 5 گیگابایت - 14 روزه | ۱۴ روز | ۳۳٬۶۶۰ | ۴۷٬۰۸۰ | +۳۹٫۹٪ |
| بسته 8 گیگابایت 30 روزه-ویژه سیم کارت دانشجو | ۱ ماه | ۴۷٬۵۲۰ | ۷۰٬۲۹۰ | +۴۷٫۹٪ |
| بسته 8 گیگابایت - 30 روزه | ۱ ماه | ۵۲٬۸۰۰ | ۷۵٬۳۵۰ | +۴۲٫۷٪ |
| بسته 12 گیگابایت - 30 روزه | ۱ ماه | ۷۷٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۲۳۰ | +۴۱٫۹٪ |
| بسته 15 گیگابایت - 90 روزه | ۳ ماه | ۹۳٬۵۰۰ | ۱۳۱٬۷۸۰ | +۴۰٫۹٪ |
| بسته 20 گیگابایت - 30 روزه | ۱ ماه | ۱۲۳٬۲۰۰ | ۱۸۲٬۰۵۰ | +۴۷٫۸٪ |
| بسته 25 گیگابایت - 60 روزه | ۲ ماه | ۱۵۹٬۵۰۰ | ۲۱۱٬۸۶۰ | +۳۲٫۸٪ |
| بسته 30 گیگابایت - 90 روزه | ۳ ماه | ۱۷۶٬۰۰۰ | ۲۴٬۸۶۰ | −۸۵٫۹٪ |
| بسته 40 گیگابایت - 180 روزه | ۶ ماه | ۲۲۷٬۷۰۰ | ۳۱۸٬۸۹۰ | +۴۰٪ |
| بسته 45 گیگابایت - 30 روزه | ۱ ماه | ۲۷۵٬۰۰۰ | ۳۹۵٬۴۵۰ | +۴۳٫۸٪ |
| بسته 60 گیگابایت - 180 روزه | ۶ ماه | ۳۴۱٬۰۰۰ | ۴۷۸٬۳۹۰ | +۴۰٫۳٪ |
| بسته 70 گیگابایت - 90 روزه | ۳ ماه | ۴۰۷٬۰۰۰ | ۵۷۱٬۲۳۰ | +۴۰٫۴٪ |
| بسته 80 گیگابایت - 365 روزه | ۱ سال | ۴۴۲٬۲۰۰ | ۶۱۵٬۲۳۰ | +۳۹٫۱٪ |
| بسته 90 گیگابایت - 180 روزه | ۶ ماه | ۵۰۳٬۸۰۰ | ۷۰۶٬۲۰۰ | +۴۰٫۲٪ |
| بسته 120 گیگابایت - 365 روزه | ۱ سال | ۶۵۸٬۹۰۰ | ۹۲۲٬۷۹۰ | +۴۰٫۱٪ |
| بسته 250 گیگابایت - 365 روزه | ۱ سال | ۱٬۳۶۹٬۵۰۰ | ۱٬۹۲۲٬۴۷۰ | +۴۰٫۴٪ |
شاتل — اینترنت خانگی
۵۸ بسته گران شد (میانگین ۳۷٫۲٪، تا ۵۹٫۸٪)، ۵۸ بسته ارزان شد (میانگین ۲۶٫۶٪)، ۱۲ بسته با تغییر حجم و قیمت گرانتر شد (هر گیگ میانگین ۲۵٫۱٪)، ۱۲ بسته با تغییر حجم و قیمت ارزانتر شد، ۳ بسته جدید · اولین بار ۱۰ آبان ساعت ۰۹:۵۷ دیده شد · قیمت امروز همه بستههای شاتل
| بسته | مدت | قیمت قبلی (تومان) | قیمت جدید (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| +ADSL2 Fair برنزی 4 مگابیت یکماهه (حجم از ۶ گیگ به ۲۰ گیگ) | ۱ ماه | ۷۳٬۷۰۰ | ۱۶۵٬۰۰۰ | +۱۲۳٫۹٪ |
| +ADSL2 Fair برنزی 8 مگابیت یکماهه (حجم از ۱۰ گیگ به ۲۰ گیگ) | ۱ ماه | ۹۷٬۲۸۴ | ۱۸۴٬۸۰۰ | +۹۰٪ |
| +ADSL2 Fair برنزی 16 مگابیت یکماهه (حجم از ۱۵ گیگ به ۲۰ گیگ) | ۱ ماه | ۱۵۳٬۲۹۶ | ۲۴۷٬۵۰۰ | +۶۱٫۵٪ |
| +ADSL2 FairLight برنزی 4 مگابیت یکماهه (حجم از ۲۰ گیگ به ۶ گیگ) | ۱ ماه | ۱۶۵٬۰۰۰ | ۷۳٬۷۰۰ | −۵۵٫۳٪ |
| +ADSL2 FairLight برنزی 8 مگابیت یکماهه (حجم از ۲۰ گیگ به ۱۰ گیگ) | ۱ ماه | ۱۸۴٬۸۰۰ | ۹۷٬۲۸۴ | −۴۷٫۴٪ |
| +ADSL2 Fair برنزی 4 مگابیت 3 ماهه (حجم از ۱۸ گیگ به ۶۰ گیگ) | ۳ ماه | ۲۲۱٬۱۰۰ | ۴۹۵٬۰۰۰ | +۱۲۳٫۹٪ |
| +ADSL2 FairLight برنزی 16 مگابیت یکماهه (حجم از ۲۰ گیگ به ۱۵ گیگ) | ۱ ماه | ۲۴۷٬۵۰۰ | ۱۵۳٬۲۹۶ | −۳۸٫۱٪ |
| +ADSL2 Fair برنزی 8 مگابیت 3 ماهه (حجم از ۳۰ گیگ به ۶۰ گیگ) | ۳ ماه | ۲۹۱٬۸۵۲ | ۵۵۴٬۴۰۰ | +۹۰٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 4 مگابیت یکماهه | ۱ ماه | ۳۲۴٬۲۸۰ | ۴۵۳٬۹۷۰ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 8 مگابیت یکماهه | ۱ ماه | ۳۹۵٬۰۳۲ | ۵۵۳٬۰۸۰ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 Fair برنزی 4 مگابیت 6 ماهه (حجم از ۳۶ گیگ به ۱۲۰ گیگ) | ۶ ماه | ۴۲۰٬۰۹۰ | ۹۴۰٬۵۰۰ | +۱۲۳٫۹٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B1-NFG-1 یکماهه | ۱ ماه | ۴۴۸٬۸۰۰ | ۶۲۸٬۳۲۰ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 4 مگابیت یکماهه | ۱ ماه | ۴۵۳٬۹۷۰ | ۳۲۴٬۲۸۰ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair برنزی 16 مگابیت 3 ماهه (حجم از ۴۵ گیگ به ۶۰ گیگ) | ۳ ماه | ۴۵۹٬۸۸۸ | ۷۴۲٬۵۰۰ | +۶۱٫۵٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 4 مگابیت یکماهه | ۱ ماه | ۴۶۵٬۷۸۴ | ۶۵۲٬۰۸۰ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 FairLight برنزی 4 مگابیت 3 ماهه (حجم از ۶۰ گیگ به ۱۸ گیگ) | ۳ ماه | ۴۹۵٬۰۰۰ | ۲۲۱٬۱۰۰ | −۵۵٫۳٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 8 مگابیت یکماهه | ۱ ماه | ۵۵۳٬۰۸۰ | ۳۹۵٬۰۳۲ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 FairLight برنزی 8 مگابیت 3 ماهه (حجم از ۶۰ گیگ به ۳۰ گیگ) | ۳ ماه | ۵۵۴٬۴۰۰ | ۲۹۱٬۸۵۲ | −۴۷٫۴٪ |
| +ADSL2 Fair برنزی 8 مگابیت 6 ماهه (حجم از ۶۰ گیگ به ۱۲۰ گیگ) | ۶ ماه | ۵۵۴٬۵۱۹ | ۱٬۰۵۳٬۳۶۰ | +۹۰٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 8 مگابیت یکماهه | ۱ ماه | ۵۶۰٬۱۲۰ | ۷۸۴٬۱۹۰ | +۴۰٪ |
| VDSL VDSL-Fair-1-NFG-1 یکماهه | ۱ ماه | ۵۶۱٬۰۰۰ | ۷۸۵٬۴۰۰ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 16 مگابیت یکماهه | ۱ ماه | ۵۷۷٬۸۰۸ | ۸۰۸٬۹۴۰ | +۴۰٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B2-NFG-1 یکماهه | ۱ ماه | ۵۹۷٬۳۰۰ | ۸۳۶٬۲۲۰ | +۴۰٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B1-NFG-1 یکماهه | ۱ ماه | ۶۲۸٬۳۲۰ | ۴۴۸٬۸۰۰ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 4 مگابیت یکماهه | ۱ ماه | ۶۵۲٬۰۸۰ | ۴۶۵٬۷۸۴ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 FairLight برنزی 16 مگابیت 3 ماهه (حجم از ۶۰ گیگ به ۴۵ گیگ) | ۳ ماه | ۷۴۲٬۵۰۰ | ۴۵۹٬۸۸۸ | −۳۸٫۱٪ |
| VDSL VDSL-Fair-2-NFG-1 یکماهه | ۱ ماه | ۷۴۷٬۴۵۰ | ۱٬۰۴۶٬۴۳۰ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 8 مگابیت یکماهه | ۱ ماه | ۷۸۴٬۱۹۰ | ۵۶۰٬۱۲۰ | −۲۸٫۶٪ |
| VDSL VDSL-Fair-1-NFG-1 یکماهه | ۱ ماه | ۷۸۵٬۴۰۰ | ۵۶۱٬۰۰۰ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair برنزی 4 مگابیت 12 ماهه (حجم از ۷۲ گیگ به ۲۴۰ گیگ) | ۱ سال | ۷۹۵٬۹۶۰ | ۱٬۷۸۲٬۰۰۰ | +۱۲۳٫۹٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 16 مگابیت یکماهه | ۱ ماه | ۸۰۸٬۹۴۰ | ۵۷۷٬۸۰۸ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 16 مگابیت یکماهه | ۱ ماه | ۸۱۹٬۵۴۴ | ۱٬۱۴۷٬۳۰۰ | +۴۰٪ |
| جشنواره شاتل +ADSL2 750 گیگ 3 ماهه | ۳ ماه | ۸۲۵٬۰۰۰ | ۱٬۲۷۸٬۲۰۰ | +۵۴٫۹٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B2-NFG-1 یکماهه | ۱ ماه | ۸۳۶٬۲۲۰ | ۵۹۷٬۳۰۰ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair برنزی 16 مگابیت 6 ماهه (حجم از ۹۰ گیگ به ۱۲۰ گیگ) | ۶ ماه | ۸۷۳٬۷۸۷ | ۱٬۴۱۰٬۷۵۰ | +۶۱٫۵٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B3-NFG-1 یکماهه | ۱ ماه | ۸۹۵٬۹۵۰ | ۱٬۲۵۴٬۳۳۰ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 FairLight برنزی 4 مگابیت 6 ماهه (حجم از ۱۲۰ گیگ به ۳۶ گیگ) | ۶ ماه | ۹۴۰٬۵۰۰ | ۴۲۰٬۰۹۰ | −۵۵٫۳٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 4 مگابیت 3 ماهه | ۳ ماه | ۹۷۲٬۸۴۰ | ۱٬۳۶۱٬۹۱۰ | +۴۰٪ |
| VDSL VDSL-Fair-2-NFG-1 یکماهه | ۱ ماه | ۱٬۰۴۶٬۴۳۰ | ۷۴۷٬۴۵۰ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair برنزی 8 مگابیت 12 ماهه (حجم از ۱۲۰ گیگ به ۲۴۰ گیگ) | ۱ سال | ۱٬۰۵۰٬۶۶۷ | ۱٬۹۹۵٬۸۴۰ | +۹۰٪ |
| +ADSL2 FairLight برنزی 8 مگابیت 6 ماهه (حجم از ۱۲۰ گیگ به ۶۰ گیگ) | ۶ ماه | ۱٬۰۵۳٬۳۶۰ | ۵۵۴٬۵۱۹ | −۴۷٫۴٪ |
| VDSL VDSL-Fair-3-NFG-1 یکماهه | ۱ ماه | ۱٬۱۲۰٬۳۵۰ | ۱٬۵۶۸٬۴۹۰ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 16 مگابیت یکماهه | ۱ ماه | ۱٬۱۴۷٬۳۰۰ | ۸۱۹٬۵۴۴ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 8 مگابیت 3 ماهه | ۳ ماه | ۱٬۱۸۵٬۰۹۶ | ۱٬۶۵۹٬۲۴۰ | +۴۰٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B3-NFG-1 یکماهه | ۱ ماه | ۱٬۲۵۴٬۳۳۰ | ۸۹۵٬۹۵۰ | −۲۸٫۶٪ |
| جشنواره شاتل +ADSL2 750 گیگ 3 ماهه | ۳ ماه | ۱٬۲۷۸٬۲۰۰ | ۸۲۵٬۰۰۰ | −۳۵٫۵٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B1-NFG-1 3 ماهه | ۳ ماه | ۱٬۳۴۶٬۴۰۰ | ۱٬۸۸۴٬۹۶۰ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 4 مگابیت 3 ماهه | ۳ ماه | ۱٬۳۶۱٬۹۱۰ | ۹۷۲٬۸۴۰ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 4 مگابیت 3 ماهه | ۳ ماه | ۱٬۳۹۷٬۳۵۲ | ۱٬۹۵۶٬۲۴۰ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 FairLight برنزی 16 مگابیت 6 ماهه (حجم از ۱۲۰ گیگ به ۹۰ گیگ) | ۶ ماه | ۱٬۴۱۰٬۷۵۰ | ۸۷۳٬۷۸۷ | −۳۸٫۱٪ |
| VDSL VDSL-Fair-3-NFG-1 یکماهه | ۱ ماه | ۱٬۵۶۸٬۴۹۰ | ۱٬۱۲۰٬۳۵۰ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair برنزی 16 مگابیت 12 ماهه (حجم از ۱۸۰ گیگ به ۲۴۰ گیگ) | ۱ سال | ۱٬۶۵۵٬۵۹۷ | ۲٬۶۷۳٬۰۰۰ | +۶۱٫۵٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 8 مگابیت 3 ماهه | ۳ ماه | ۱٬۶۵۹٬۲۴۰ | ۱٬۱۸۵٬۰۹۶ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 8 مگابیت 3 ماهه | ۳ ماه | ۱٬۶۸۰٬۳۶۰ | ۲٬۳۵۲٬۵۷۰ | +۴۰٪ |
| VDSL VDSL-Fair-1-NFG-1 3 ماهه | ۳ ماه | ۱٬۶۸۳٬۰۰۰ | ۲٬۳۵۶٬۲۰۰ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 16 مگابیت 3 ماهه | ۳ ماه | ۱٬۷۳۳٬۴۲۴ | ۲٬۴۲۶٬۸۲۰ | +۴۰٪ |
| جشنواره شاتل +ADSL2 1800 گیگ 6 ماهه | ۶ ماه | ۱٬۷۶۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۳۳٬۵۰۰ | +۵۵٫۳٪ |
| +ADSL2 FairLight برنزی 4 مگابیت 12 ماهه (حجم از ۲۴۰ گیگ به ۷۲ گیگ) | ۱ سال | ۱٬۷۸۲٬۰۰۰ | ۷۹۵٬۹۶۰ | −۵۵٫۳٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B2-NFG-1 3 ماهه | ۳ ماه | ۱٬۷۹۱٬۹۰۰ | ۲٬۵۰۸٬۶۶۰ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 4 مگابیت 6 ماهه | ۶ ماه | ۱٬۸۴۸٬۳۹۶ | ۲٬۵۸۷٬۶۲۹ | +۴۰٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B1-NFG-1 3 ماهه | ۳ ماه | ۱٬۸۸۴٬۹۶۰ | ۱٬۳۴۶٬۴۰۰ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 4 مگابیت 3 ماهه | ۳ ماه | ۱٬۹۵۶٬۲۴۰ | ۱٬۳۹۷٬۳۵۲ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 FairLight برنزی 8 مگابیت 12 ماهه (حجم از ۲۴۰ گیگ به ۱۲۰ گیگ) | ۱ سال | ۱٬۹۹۵٬۸۴۰ | ۱٬۰۵۰٬۶۶۷ | −۴۷٫۴٪ |
| VDSL VDSL-Fair-2-NFG-1 3 ماهه | ۳ ماه | ۲٬۲۴۲٬۳۵۰ | ۳٬۱۳۹٬۲۹۰ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 8 مگابیت 6 ماهه | ۶ ماه | ۲٬۲۵۱٬۶۸۲ | ۳٬۱۵۲٬۵۵۶ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 8 مگابیت 3 ماهه | ۳ ماه | ۲٬۳۵۲٬۵۷۰ | ۱٬۶۸۰٬۳۶۰ | −۲۸٫۶٪ |
| VDSL VDSL-Fair-1-NFG-1 3 ماهه | ۳ ماه | ۲٬۳۵۶٬۲۰۰ | ۱٬۶۸۳٬۰۰۰ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 16 مگابیت 3 ماهه | ۳ ماه | ۲٬۴۲۶٬۸۲۰ | ۱٬۷۳۳٬۴۲۴ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 16 مگابیت 3 ماهه | ۳ ماه | ۲٬۴۵۸٬۶۳۲ | ۳٬۴۴۱٬۹۰۰ | +۴۰٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B2-NFG-1 3 ماهه | ۳ ماه | ۲٬۵۰۸٬۶۶۰ | ۱٬۷۹۱٬۹۰۰ | −۲۸٫۶٪ |
| جشنواره شاتل +ADSL2 5000 گیگ 12 ماهه | ۱ سال | ۲٬۵۳۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۴۲٬۳۹۰ | +۵۹٫۸٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B1-NFG-1 6 ماهه | ۶ ماه | ۲٬۵۵۸٬۱۶۰ | ۳٬۵۸۱٬۴۲۴ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 4 مگابیت 6 ماهه | ۶ ماه | ۲٬۵۸۷٬۶۲۹ | ۱٬۸۴۸٬۳۹۶ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 4 مگابیت 6 ماهه | ۶ ماه | ۲٬۶۵۴٬۹۶۹ | ۳٬۷۱۶٬۸۵۶ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 FairLight برنزی 16 مگابیت 12 ماهه (حجم از ۲۴۰ گیگ به ۱۸۰ گیگ) | ۱ سال | ۲٬۶۷۳٬۰۰۰ | ۱٬۶۵۵٬۵۹۷ | −۳۸٫۱٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B3-NFG-1 3 ماهه | ۳ ماه | ۲٬۶۸۷٬۸۵۰ | ۳٬۷۶۲٬۹۹۰ | +۴۰٪ |
| جشنواره شاتل +ADSL2 1800 گیگ 6 ماهه | ۶ ماه | ۲٬۷۳۳٬۵۰۰ | ۱٬۷۶۰٬۰۰۰ | −۳۵٫۶٪ |
| VDSL VDSL-Fair-2-NFG-1 3 ماهه | ۳ ماه | ۳٬۱۳۹٬۲۹۰ | ۲٬۲۴۲٬۳۵۰ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 8 مگابیت 6 ماهه | ۶ ماه | ۳٬۱۵۲٬۵۵۶ | ۲٬۲۵۱٬۶۸۲ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 8 مگابیت 6 ماهه | ۶ ماه | ۳٬۱۹۲٬۶۸۴ | ۴٬۴۶۹٬۸۸۳ | +۴۰٪ |
| VDSL VDSL-Fair-1-NFG-1 6 ماهه | ۶ ماه | ۳٬۱۹۷٬۷۰۰ | ۴٬۴۷۶٬۷۸۰ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 16 مگابیت 6 ماهه | ۶ ماه | ۳٬۲۹۳٬۵۰۶ | ۴٬۶۱۰٬۹۵۸ | +۴۰٪ |
| VDSL VDSL-Fair-3-NFG-1 3 ماهه | ۳ ماه | ۳٬۳۶۱٬۰۵۰ | ۴٬۷۰۵٬۴۷۰ | +۴۰٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B2-NFG-1 6 ماهه | ۶ ماه | ۳٬۴۰۴٬۶۱۰ | ۴٬۷۶۶٬۴۵۴ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 16 مگابیت 3 ماهه | ۳ ماه | ۳٬۴۴۱٬۹۰۰ | ۲٬۴۵۸٬۶۳۲ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 4 مگابیت 12 ماهه | ۱ سال | ۳٬۵۰۲٬۲۲۴ | ۴٬۹۰۲٬۸۷۶ | +۴۰٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B1-NFG-1 6 ماهه | ۶ ماه | ۳٬۵۸۱٬۴۲۴ | ۲٬۵۵۸٬۱۶۰ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 4 مگابیت 6 ماهه | ۶ ماه | ۳٬۷۱۶٬۸۵۶ | ۲٬۶۵۴٬۹۶۹ | −۲۸٫۶٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B3-NFG-1 3 ماهه | ۳ ماه | ۳٬۷۶۲٬۹۹۰ | ۲٬۶۸۷٬۸۵۰ | −۲۸٫۶٪ |
| جشنواره شاتل +ADSL2 5000 گیگ 12 ماهه | ۱ سال | ۴٬۰۴۲٬۳۹۰ | ۲٬۵۳۰٬۰۰۰ | −۳۷٫۴٪ |
| VDSL VDSL-Fair-2-NFG-1 6 ماهه | ۶ ماه | ۴٬۲۶۰٬۴۶۵ | ۵٬۹۶۴٬۶۵۱ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 8 مگابیت 12 ماهه | ۱ سال | ۴٬۲۶۶٬۳۴۶ | ۵٬۹۷۳٬۲۶۴ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 8 مگابیت 6 ماهه | ۶ ماه | ۴٬۴۶۹٬۸۸۳ | ۳٬۱۹۲٬۶۸۴ | −۲۸٫۶٪ |
| VDSL VDSL-Fair-1-NFG-1 6 ماهه | ۶ ماه | ۴٬۴۷۶٬۷۸۰ | ۳٬۱۹۷٬۷۰۰ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 16 مگابیت 6 ماهه | ۶ ماه | ۴٬۶۱۰٬۹۵۸ | ۳٬۲۹۳٬۵۰۶ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 16 مگابیت 6 ماهه | ۶ ماه | ۴٬۶۷۱٬۴۰۱ | ۶٬۵۳۹٬۶۱۰ | +۴۰٪ |
| VDSL VDSL-Fair-3-NFG-1 3 ماهه | ۳ ماه | ۴٬۷۰۵٬۴۷۰ | ۳٬۳۶۱٬۰۵۰ | −۲۸٫۶٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B2-NFG-1 6 ماهه | ۶ ماه | ۴٬۷۶۶٬۴۵۴ | ۳٬۴۰۴٬۶۱۰ | −۲۸٫۶٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B1-NFG-1 12 ماهه | ۱ سال | ۴٬۸۴۷٬۰۴۰ | ۶٬۷۸۵٬۸۵۶ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 4 مگابیت 12 ماهه | ۱ سال | ۴٬۹۰۲٬۸۷۶ | ۳٬۵۰۲٬۲۲۴ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 4 مگابیت 12 ماهه | ۱ سال | ۵٬۰۳۰٬۴۶۷ | ۷٬۰۴۲٬۴۶۴ | +۴۰٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B3-NFG-1 6 ماهه | ۶ ماه | ۵٬۱۰۶٬۹۱۵ | ۷٬۱۴۹٬۶۸۱ | +۴۰٪ |
| VDSL VDSL-Fair-2-NFG-1 6 ماهه | ۶ ماه | ۵٬۹۶۴٬۶۵۱ | ۴٬۲۶۰٬۴۶۵ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 8 مگابیت 12 ماهه | ۱ سال | ۵٬۹۷۳٬۲۶۴ | ۴٬۲۶۶٬۳۴۶ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 8 مگابیت 12 ماهه | ۱ سال | ۶٬۰۴۹٬۲۹۶ | ۸٬۴۶۹٬۲۵۲ | +۴۰٪ |
| VDSL VDSL-Fair-1-NFG-1 12 ماهه | ۱ سال | ۶٬۰۵۸٬۸۰۰ | ۸٬۴۸۲٬۳۲۰ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 16 مگابیت 12 ماهه | ۱ سال | ۶٬۲۴۰٬۳۲۶ | ۸٬۷۳۶٬۵۵۲ | +۴۰٪ |
| VDSL VDSL-Fair-3-NFG-1 6 ماهه | ۶ ماه | ۶٬۳۸۵٬۹۹۵ | ۸٬۹۴۰٬۳۹۳ | +۴۰٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B2-NFG-1 12 ماهه | ۱ سال | ۶٬۴۵۰٬۸۴۰ | ۹٬۰۳۱٬۱۷۶ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 16 مگابیت 6 ماهه | ۶ ماه | ۶٬۵۳۹٬۶۱۰ | ۴٬۶۷۱٬۴۰۱ | −۲۸٫۶٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B1-NFG-1 12 ماهه | ۱ سال | ۶٬۷۸۵٬۸۵۶ | ۴٬۸۴۷٬۰۴۰ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 4 مگابیت 12 ماهه | ۱ سال | ۷٬۰۴۲٬۴۶۴ | ۵٬۰۳۰٬۴۶۷ | −۲۸٫۶٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B3-NFG-1 6 ماهه | ۶ ماه | ۷٬۱۴۹٬۶۸۱ | ۵٬۱۰۶٬۹۱۵ | −۲۸٫۶٪ |
| VDSL VDSL-Fair-2-NFG-1 12 ماهه | ۱ سال | ۸٬۰۷۲٬۴۶۰ | ۱۱٬۳۰۱٬۴۴۴ | +۴۰٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 8 مگابیت 12 ماهه | ۱ سال | ۸٬۴۶۹٬۲۵۲ | ۶٬۰۴۹٬۲۹۶ | −۲۸٫۶٪ |
| VDSL VDSL-Fair-1-NFG-1 12 ماهه | ۱ سال | ۸٬۴۸۲٬۳۲۰ | ۶٬۰۵۸٬۸۰۰ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair نقرهای 16 مگابیت 12 ماهه | ۱ سال | ۸٬۷۳۶٬۵۵۲ | ۶٬۲۴۰٬۳۲۶ | −۲۸٫۶٪ |
| +ADSL2 Fair پلاتین 16 مگابیت 12 ماهه | ۱ سال | ۸٬۸۵۱٬۰۷۵ | ۱۲٬۳۹۰٬۸۴۰ | +۴۰٪ |
| VDSL VDSL-Fair-3-NFG-1 6 ماهه | ۶ ماه | ۸٬۹۴۰٬۳۹۳ | ۶٬۳۸۵٬۹۹۵ | −۲۸٫۶٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B2-NFG-1 12 ماهه | ۱ سال | ۹٬۰۳۱٬۱۷۶ | ۶٬۴۵۰٬۸۴۰ | −۲۸٫۶٪ |
| VDSL VDSL-Fair-B3-NFG-1 12 ماهه | ۱ سال | ۹٬۶۷۶٬۲۶۰ | ۱۳٬۵۴۶٬۷۶۴ | +۴۰٪ |
